Erzurumspor FK Pronostics, statistiques et forme
Pronostics de paris IA, statistiques et forme — mis à jour chaque jour.
Erzurumspor FK n’a aucun match programmé pour le moment. Découvrez ci-dessous ses résultats récents et ses statistiques de la saison.
Matchs Récents
Erzurumspor Statistiques moyennes
Statistiques de la saison
| Statistique | Domicile | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|
| Matchs | 2 | 2 | 4 |
| Victoires | 1 | 0 | 1 |
| Matchs nuls | 0 | 1 | 1 |
| Défaites | 1 | 1 | 2 |
| Buts marqués | 1 | 1 | 2 |
| Buts encaissés | 4 | 4 | 8 |
| Moyenne de buts marqués | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Moyenne de buts encaissés | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Matchs sans encaisser de but | 1 | 0 | 1 |
| Matchs sans marquer | 1 | 1 | 2 |
Joueurs
| Joueur | Âge | Pos | Note |
|---|---|---|---|
|
|
35 | FWD | 7.06 |
|
|
29 | DEF | 6.87 |
|
|
37 | DEF | 6.84 |
|
|
36 | GK | 6.77 |
|
|
32 | FWD | 6.75 |
|
|
38 | DEF | 6.70 |
|
|
26 | MID | 6.70 |
|
|
25 | MID | 6.69 |
|
|
23 | DEF | 6.66 |
|
|
28 | MID | 6.53 |
|
|
31 | MID | 6.50 |
|
|
24 | MID | 6.49 |
|
|
25 | MID | 6.44 |
|
|
27 | DEF | 6.37 |
|
|
33 | MID | 6.35 |
|
|
22 | DEF | 6.35 |
|
|
26 | FWD | 6.30 |
|
|
21 | FWD | 6.30 |
|
|
21 | FWD | 4.95 |
|
|
23 | DEF | 4.88 |
|
|
30 | FWD | 4.27 |
|
|
25 | GK | 3.83 |
Pronostics Erzurumspor FK : paris et statistiques
Vous cherchez des pronostics sur Erzurumspor FK ? NerdyTips propose des pronostics football générés par IA sur les matchs de Erzurumspor FK, grâce à notre algorithme NT Apex. À ce jour, nous avons analysé 97 matchs de Erzurumspor FK, avec un taux de réussite de 78.4% sur notre meilleur pronostic. Nos pronostics couvrent le résultat final, le plus/moins de buts, les deux équipes marquent, le score exact, les xG, les corners et la possession.
Cette saison en Süper Lig, Erzurumspor FK a enregistré 1 victoires, 1 nuls et 2 défaites en 4 matchs, marquant 2 buts (0.5 par match) et encaissant 8, avec 1 clean sheets.
Sur les 10 derniers matchs, Erzurumspor FK affiche en moyenne 50% de possession, 0.88 xG et 3.4 corners par match, avec un taux de victoire de 30%.
Erzurumspor FK a actuellement une valeur marchande estimée à €26.88m.
NerdyTips repose sur la transparence totale — tous les pronostics terminés pour Erzurumspor FK restent visibles afin que vous puissiez vérifier notre bilan à tout moment. Les pronostics des matchs à venir nécessitent un abonnement.
Erzurumspor FK n'est qu'une des milliers d'équipes que nous analysons chaque jour — explorez nos pronostics football sur plus de 700 ligues.