England U21 Prognosen, Statistiken & Form
KI-Wetttipps, Statistiken & Form — täglich aktualisiert.
England U21 hat derzeit kein angesetztes Spiel. Entdecke unten die letzten Ergebnisse und Saisonstatistiken.
Letzte Spiele
Saisonstatistiken
| Statistik | Heim | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Spiele | 5 | 4 | 9 |
| Siege | 4 | 3 | 7 |
| Unentschieden | 1 | 1 | 2 |
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 |
| Erzielte Tore | 11 | 11 | 22 |
| Gegentore | 3 | 1 | 4 |
| Ø erzielte Tore | 2.2 | 2.8 | 2.4 |
| Ø Gegentore | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| Spiele ohne Gegentor | 3 | 3 | 6 |
| Spiele ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
Spieler
| Spieler | Alt. | Pos | Bew |
|---|---|---|---|
|
|
23 | MID | - |
|
|
23 | GK | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
21 | GK | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
23 | GK | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
22 | FWD | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
20 | MID | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
22 | FWD | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
22 | FWD | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
22 | FWD | - |
|
|
19 | MID | - |
Tabelle
| # | Team | S | T | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 23-7 | 23 |
| 2 |
|
10 | 16-14 | 20 |
| 3 |
|
10 | 17-13 | 20 |
| 4 |
|
10 | 12-19 | 9 |
| 5 |
|
10 | 7-12 | 8 |
| 6 |
|
10 | 11-21 | 4 |
In der laufenden UEFA U21 Championship - Qualification-Saison hat England U21 aus 9 Spielen 7 Siege, 2 Unentschieden und 0 Niederlagen geholt – dabei 22 Tore erzielt (2.4 pro Spiel) und 4 kassiert, mit 6 Spielen ohne Gegentor.
NerdyTips setzt auf volle Transparenz — alle abgeschlossenen England U21-Prognosen bleiben sichtbar, damit du unsere Bilanz jederzeit prüfen kannst. Für Prognosen zu kommenden Spielen brauchst du ein Abo.
England U21 ist nur eines von Tausenden Teams, die wir täglich analysieren — entdecke unsere Fußball-Vorhersagen für über 700 Ligen.