Abu Qair Semad Tippek, statisztikák és forma
MI-alapú fogadási tippek, statisztikák és forma — naponta frissítve.
Zamalek SC
Abu Q
Legutóbbi Meccsek
Szezon statisztikák
| Statisztika | Hazai | Vendég | Összesen |
|---|---|---|---|
| Mérkőzések | 1 | 1 | 2 |
| Győzelmek | 1 | 0 | 1 |
| Döntetlenek | 0 | 0 | 0 |
| Vereségek | 0 | 1 | 1 |
| Lőtt gólok | 1 | 0 | 1 |
| Kapott gólok | 0 | 2 | 2 |
| Lőtt gólok átlaga | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| Kapott gólok átlaga | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| Kapott gól nélküli mérkőzések | 1 | 0 | 1 |
| Gól nélküli mérkőzések | 0 | 1 | 1 |
Játékosok
| Játékos | Kor | Poz | Ért |
|---|---|---|---|
|
|
28 | MID | 6.73 |
|
|
23 | MID | 6.70 |
|
|
33 | MID | 6.60 |
|
|
2025 | FWD | 6.53 |
|
|
32 | FWD | 6.50 |
|
|
28 | MID | 6.49 |
|
|
31 | DEF | 6.42 |
|
|
27 | DEF | 6.41 |
|
|
21 | MID | 6.30 |
|
|
28 | MID | 6.30 |
|
|
27 | DEF | 6.29 |
|
|
38 | GK | 6.27 |
|
|
30 | DEF | 6.26 |
|
|
26 | MID | 6.14 |
|
|
32 | MID | 6.02 |
|
|
26 | DEF | 5.98 |
|
|
24 | MID | 5.94 |
|
|
24 | MID | 5.74 |
|
|
22 | DEF | 3.45 |
Abu Qair Semad – Tippek és Fogadási Előrejelzések
Abu Qair Semad tippeket keresel? A NerdyTips mesterséges intelligenciával generált futballtippeket kínál a Abu Qair Semad csapatra, algoritmusunk, az NT Apex segítségével. Eddig 29 mérkőzést elemeztünk a Abu Qair Semad részvételével, a legjobb tipp találati aránya 75.9%. A tippek a következő piacokat fedik le: Végeredmény, Több/Kevesebb gól, Mindkét csapat gólt szerez, Pontos eredmény, xG, Szögletek és Labdabirtoklás.
Az aktuális Premier League szezonban a Abu Qair Semad 1 győzelmet, 0 döntetlent és 1 vereséget szerzett 2 mérkőzésen, 1 gólt rúgott (mérkőzésenként 0.5) és 2 gólt kapott, 1 alkalommal tartva kapuját tisztán.
A NerdyTips a teljes átláthatóság elvére épül — minden lezárt Abu Qair Semad-tipp látható marad, így bármikor ellenőrizheted korábbi eredményeinket. A közelgő mérkőzések tippjeihez előfizetés szükséges.
Abu Qair Semad csak egy a több ezer csapat közül, amelyeket naponta elemzünk — fedezd fel a több mint 160 ligát lefedő foci tippjeinket.