Universidad Catolica Pronostici, statistiche e forma
Pronostici scommesse con IA, statistiche e forma — aggiornati ogni giorno.
U. Catolica
LDU Quito
Ultime partite
Statistiche stagionali
| Statistica | Casa | Trasferta | Totale |
|---|---|---|---|
| Partite | 0 | 2 | 2 |
| Vittorie | 0 | 2 | 2 |
| Pareggi | 0 | 0 | 0 |
| Sconfitte | 0 | 0 | 0 |
| Gol fatti | 0 | 7 | 7 |
| Gol subiti | 0 | 3 | 3 |
| Media gol fatti | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
| Media gol subiti | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| Porte inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Partite senza segnare | 0 | 0 | 0 |
Giocatori
| Giocatore | Età | Pos | Val |
|---|---|---|---|
|
|
34 | MID | 7.24 |
|
|
25 | MID | 7.08 |
|
|
30 | DEF | 7.06 |
|
|
29 | DEF | 7.05 |
|
|
33 | DEF | 7.00 |
|
|
25 | DEF | 7.00 |
|
|
24 | MID | 6.97 |
|
|
27 | MID | 6.93 |
|
|
27 | DEF | 6.89 |
|
|
31 | MID | 6.80 |
|
|
26 | GK | 6.77 |
|
|
32 | FWD | 6.76 |
|
|
19 | MID | 6.70 |
|
|
30 | DEF | 6.63 |
|
|
26 | FWD | 6.56 |
|
|
22 | DEF | 6.49 |
|
|
30 | FWD | 6.44 |
|
|
40 | MID | 6.28 |
|
|
22 | MID | 6.20 |
|
|
20 | FWD | 6.20 |
|
|
20 | DEF | 6.18 |
|
|
21 | DEF | 6.17 |
|
|
26 | DEF | 6.05 |
|
|
26 | FWD | 6.00 |
|
|
35 | GK | 5.92 |
|
|
18 | MID | 5.63 |
|
|
24 | DEF | 5.30 |
|
|
23 | FWD | 3.68 |
|
|
23 | MID | 3.48 |
|
|
19 | MID | 2.27 |
|
|
24 | GK | 1.52 |
Classifica
| # | Squadra | M | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
33 | 75-35 | 78 |
| 2 |
|
34 | 47-35 | 63 |
| 3 |
|
34 | 53-31 | 53 |
| 4 |
|
34 | 37-29 | 53 |
| 5 |
|
34 | 36-37 | 51 |
| 6 |
|
33 | 38-28 | 48 |
Pronostici Universidad Catolica – Scommesse e statistiche
Cerchi pronostici su Universidad Catolica? NerdyTips offre pronostici calcio generati dall'IA sulle partite di Universidad Catolica grazie al nostro modello, NT Apex. Ad oggi, abbiamo analizzato 113 partite che hanno coinvolto Universidad Catolica, con una precisione del Best Tip del 60.2%. I pronostici coprono esito finale, Under/Over, Goal/No Goal, risultato esatto, xG, calci d'angolo e possesso palla.
Nella stagione in corso di Copa Ecuador, Universidad Catolica ha totalizzato 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte in 2 partite, segnando 7 gol (3.5 a partita) e subendo 3, con 0 clean sheet.
Nelle ultime 10 partite, Universidad Catolica ha una media di 56% di possesso palla, 1.43 xG e 3.3 calci d'angolo a partita, con un tasso di vittoria del 50%.
Universidad Catolica ha attualmente un valore di mercato stimato di €16.83m.
NerdyTips si basa sulla massima trasparenza — tutti i pronostici completati per Universidad Catolica restano visibili, così puoi verificare il nostro storico in qualsiasi momento. I pronostici delle prossime partite richiedono un abbonamento.
Universidad Catolica è solo una delle migliaia di squadre che analizziamo ogni giorno — esplora i nostri pronostici calcio su oltre 700 campionati.