コンテンツへスキップ

Bologna U20 vs Genoa U20 予想 - 2026年4月27日

4月27日14:00
1:0
終了
12.02 X3.45 23.50

試合予想

信頼度
Best Tip
1 2.02
Bologna U20の勝利
2.7/10
1X2 予想
12.02
2.7/10
合計ゴール数
オーバー2.51.78
2.3/10
両チーム得点
はい1.69
1.8/10
Bet Builder予想
1X & オーバー1.51.55
4.8/10
正確なスコア
Bologna U2021Genoa U20

スタッツ:予想 vs 実際

AI
Bologna U20
Genoa U20
ボール支配率Bologna U20: 53%Genoa U20: 47%
総シュート数Bologna U20: 4Genoa U20: 7
枠内シュートBologna U20: 1Genoa U20: 3
枠外シュートBologna U20: 1Genoa U20: 2
コーナーキックBologna U20: 2Genoa U20: 2
イエローカードBologna U20: 1Genoa U20: 1
ボール支配率Bologna U20: 55%Genoa U20: 45%
総シュート数Bologna U20: 12Genoa U20: 5
枠内シュートBologna U20: 9Genoa U20: 3
枠外シュートBologna U20: 3Genoa U20: 2
コーナーキックBologna U20: 10Genoa U20: 2
イエローカードBologna U20: 2Genoa U20: 0
ボール支配率Bologna U20: 55%53%Genoa U20: 45%47%
総シュート数Bologna U20: 124Genoa U20: 57
枠内シュートBologna U20: 91Genoa U20: 33
枠外シュートBologna U20: 31Genoa U20: 22
コーナーキックBologna U20: 102Genoa U20: 22
イエローカードBologna U20: 21Genoa U20: 01

統計

平均 / 試合
Bologna U20
Genoa U20
合計ゴール数Bologna U20: 2.7Genoa U20: 2.6
得点Bologna U20: 1.8Genoa U20: 1.3
失点Bologna U20: 0.9Genoa U20: 1.3

調子

直近10試合の概要
Bologna U20
Genoa U20
勝利Bologna U20: 5Genoa U20: 4
オーバー1.5ゴールBologna U20: 9Genoa U20: 8
オーバー2.5ゴールBologna U20: 5Genoa U20: 4
オーバー3.5ゴールBologna U20: 3Genoa U20: 2
両チーム得点ありBologna U20: 7Genoa U20: 6
番狂わせの勝利Bologna U20: 0Genoa U20: 0
番狂わせの敗北Bologna U20: 0Genoa U20: 0

H2H

通算対戦 3
Bologna U20
Genoa U20
1勝利
1引き分け
1勝利
直近の対戦 3
2.01試合平均ゴール
33%両チーム得点あり
33%オーバー2.5ゴール
1Bologna U201引き分け1Genoa U20
10月03日 2025年: Genoa U20 1–0 Bologna U20
1月22日 2025年: Genoa U20 1–1 Bologna U20
8月25日 2024年: Bologna U20 3–0 Genoa U20

スコアは実際の試合どおり(ホームチームが先)

直近の試合

順位表

イタリア - Campionato Primavera - 1
# チーム 試 得 点
1 Fiorentina U20 38 70-48 68
2 Parma U20 38 59-38 68
3 Cesena U20 38 70-52 67
4 Roma U20 38 59-35 63
5 Bologna U20 38 54-40 62
6 Internazionale U20 38 70-61 59
7 Atalanta U20 38 54-47 57
8 Juventus U20 38 52-48 55
9 Lecce U20 38 54-53 54
10 Genoa U20 38 49-52 50
11 Milan U20 38 51-49 49
12 Hellas Verona U20 38 55-61 48
13 Torino U20 38 50-50 47
14 Lazio U20 38 44-51 47
15 Monza U20 38 37-45 47
16 Sassuolo U20 38 51-58 44
17 Napoli U20 38 39-55 40
18 Cagliari U20 38 49-62 39
19 Frosinone U20 38 47-76 35
20 Cremonese U19 38 31-64 24
Playoffs Qualification Playoffs Relegation Playoffs Relegation