FC Schalke 04 vs SV Elversberg 予想 - 2026年9月20日
試合予想
信頼度
Best Tip
AS
1.29
SV Elversbergが得点
7.7/10
1X2 予想
11.91
4.5/10
合計ゴール数
オーバー2.51.50
5.6/10
両チーム得点
はい1.47
6.4/10
Bet Builder予想
1X & オーバー1.51.45
4.0/10
正確なスコア
スタッツ:予想 vs 実際
AIElversberg
xGFC Schalke 04: 1.81SV Elversberg: 1.53
ボール支配率FC Schalke 04: 53%SV Elversberg: 47%
総シュート数FC Schalke 04: 16SV Elversberg: 12
枠内シュートFC Schalke 04: 7SV Elversberg: 6
枠外シュートFC Schalke 04: 6SV Elversberg: 4
コーナーキックFC Schalke 04: 4SV Elversberg: 4
イエローカードFC Schalke 04: 1SV Elversberg: 1
xGFC Schalke 04: 1.2SV Elversberg: 0.98
ボール支配率FC Schalke 04: 40%SV Elversberg: 60%
総シュート数FC Schalke 04: 13SV Elversberg: 11
枠内シュートFC Schalke 04: 1SV Elversberg: 1
枠外シュートFC Schalke 04: 6SV Elversberg: 4
コーナーキックFC Schalke 04: 4SV Elversberg: 4
イエローカードFC Schalke 04: 1SV Elversberg: 2
xGFC Schalke 04: 1.21.81SV Elversberg: 0.981.53
ボール支配率FC Schalke 04: 40%53%SV Elversberg: 60%47%
総シュート数FC Schalke 04: 1316SV Elversberg: 1112
枠内シュートFC Schalke 04: 17SV Elversberg: 16
枠外シュートFC Schalke 04: 66SV Elversberg: 44
コーナーキックFC Schalke 04: 44SV Elversberg: 44
イエローカードFC Schalke 04: 11SV Elversberg: 21
統計
平均 / 試合
Elversberg
合計ゴール数FC Schalke 04: 3.7SV Elversberg: 3.9
得点FC Schalke 04: 2.2SV Elversberg: 2.4
失点FC Schalke 04: 1.5SV Elversberg: 1.5
イエローカードFC Schalke 04: 1SV Elversberg: 1.14
調子
直近10試合の概要
Elversberg
勝利FC Schalke 04: 6SV Elversberg: 6
オーバー1.5ゴールFC Schalke 04: 9SV Elversberg: 9
オーバー2.5ゴールFC Schalke 04: 8SV Elversberg: 7
オーバー3.5ゴールFC Schalke 04: 5SV Elversberg: 5
両チーム得点ありFC Schalke 04: 4SV Elversberg: 9
番狂わせの勝利FC Schalke 04: 0SV Elversberg: 1
番狂わせの敗北FC Schalke 04: 0SV Elversberg: 1
H2H
通算対戦 6
3勝利
1引き分け
2勝利
直近の対戦 6
2.81試合平均ゴール
83%両チーム得点あり
67%オーバー2.5ゴール
4月12日 2026年: Elversberg 1–2 Schalke
11月08日 2025年: Schalke 1–0 Elversberg
5月18日 2025年: Schalke 1–2 Elversberg
12月20日 2024年: Elversberg 1–4 Schalke
4月19日 2024年: Elversberg 1–1 Schalke
11月10日 2023年: Schalke 1–2 Elversberg
スコアは実際の試合どおり(ホームチームが先)
直近の試合
この条件に一致する試合はありません。
この条件に一致する試合はありません。
順位表
| # | チーム | 試 | 得 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 27-8 | 18 |
| 2 |
|
8 | 14-6 | 18 |
| 3 |
|
8 | 18-10 | 16 |
| 4 |
|
8 | 22-11 | 15 |
| 5 |
|
8 | 17-14 | 15 |
| 6 |
|
8 | 18-16 | 13 |
| 7 |
|
8 | 16-16 | 13 |
| 8 |
|
8 | 13-18 | 11 |
| 9 |
|
8 | 17-17 | 10 |
| 10 |
|
8 | 18-15 | 9 |
| 11 |
|
8 | 14-15 | 9 |
| 12 |
|
8 | 14-16 | 9 |
| 13 |
|
8 | 9-12 | 9 |
| 14 |
|
8 | 6-9 | 9 |
| 15 |
|
8 | 7-19 | 9 |
| 16 |
|
8 | 7-19 | 7 |
| 17 |
|
8 | 4-9 | 6 |
| 18 |
|
8 | 11-22 | 4 |
Champions League league stage
Europa League league stage
Qualifying
Relegation Playoffs
Relegation