コンテンツへスキップ

Fulham U21 vs Aston Villa U21 予想 - 2026年9月11日

9月11日19:00
3:3
終了
11.72 X4.00 23.90

試合予想

信頼度
ベスト予想
オーバー2.5 1.39
合計3ゴール以上
6.8/10
1x2 予想
11.72
1.7/10
合計ゴール数
オーバー2.51.39
5.6/10
両チーム得点
はい1.42
3.9/10
ベットビルダー予想
1X & オーバー2.51.73
1.0/10
正確なスコア
Fulham U2121Aston Villa U21

スタッツ:予想 vs 実際

AI
Fulham U21
Aston Villa U21
ボール支配率Fulham U21: 57%Aston Villa U21: 43%
総シュート数Fulham U21: 13Aston Villa U21: 11
枠内シュートFulham U21: 6Aston Villa U21: 5
枠外シュートFulham U21: 6Aston Villa U21: 6
コーナーキックFulham U21: 5Aston Villa U21: 5
イエローカードFulham U21: 2Aston Villa U21: 2
ボール支配率Fulham U21: 22%Aston Villa U21: 78%
総シュート数Fulham U21: 15Aston Villa U21: 11
枠内シュートFulham U21: 8Aston Villa U21: 5
枠外シュートFulham U21: 7Aston Villa U21: 6
コーナーキックFulham U21: 4Aston Villa U21: 3
イエローカードFulham U21: 1Aston Villa U21: 4
ボール支配率Fulham U21: 22%57%Aston Villa U21: 78%43%
総シュート数Fulham U21: 1513Aston Villa U21: 1111
枠内シュートFulham U21: 86Aston Villa U21: 55
枠外シュートFulham U21: 76Aston Villa U21: 66
コーナーキックFulham U21: 45Aston Villa U21: 35
イエローカードFulham U21: 12Aston Villa U21: 42

統計

平均 / 試合
Fulham U21
Aston Villa U21
合計ゴール数Fulham U21: 4.2Aston Villa U21: 3.4
得点Fulham U21: 2.3Aston Villa U21: 1.4
失点Fulham U21: 1.9Aston Villa U21: 2
ボール支配率Fulham U21: 52%Aston Villa U21: 45%
総シュート数Fulham U21: 10.7Aston Villa U21: 12.4
枠内シュートFulham U21: 5.6Aston Villa U21: 5.9
枠外シュートFulham U21: 5.1Aston Villa U21: 6.3
コーナーキックFulham U21: 4.7Aston Villa U21: 5
イエローカードFulham U21: 1.63Aston Villa U21: 1.88

調子

直近10試合の概要
Fulham U21
Aston Villa U21
勝利Fulham U21: 4Aston Villa U21: 4
オーバー1.5ゴールFulham U21: 10Aston Villa U21: 9
オーバー2.5ゴールFulham U21: 10Aston Villa U21: 7
オーバー3.5ゴールFulham U21: 7Aston Villa U21: 4
両チーム得点ありFulham U21: 8Aston Villa U21: 6
番狂わせの勝利Fulham U21: 0Aston Villa U21: 0
番狂わせの敗北Fulham U21: 1Aston Villa U21: 0

H2H

通算対戦 2
Fulham U21
Aston Villa U21
0勝利
2引き分け
0勝利
直近の対戦 2
4.01試合平均ゴール
100%両チーム得点あり
50%オーバー2.5ゴール
1月27日2025年Aston Villa U21Fulham U2133
12月15日2023年Aston Villa U21Fulham U2111

直近の試合

順位表

イングランド - Premier League 2 Division One
# チーム 試 得 勝
1 Tottenham Hotspur U21 6 17-8 16
2 Southampton U21 5 12-4 13
3 Chelsea U21 6 17-11 13
4 Norwich City U21 6 14-10 13
5 Nottingham Forest U21 6 11-11 12
6 Liverpool U21 6 11-6 11
7 Sunderland U21 6 17-14 10
8 Fulham U21 6 16-14 10
9 AFC Bournemouth U21 6 14-13 10
10 Reading U21 6 9-8 10
11 Manchester United U21 4 14-6 9
12 Brentford U21 6 15-13 9
13 Everton U21 5 6-4 8
14 Brighton U21 6 14-14 8
15 West Ham United U21 6 10-10 8
16 Aston Villa U21 5 8-8 8
17 Crystal Palace U21 5 9-8 7
18 Derby County U21 6 16-16 7
19 Leeds United U21 5 12-13 7
20 Manchester City U21 4 11-9 6
21 Ipswich Town U21 4 11-10 6
22 Blackburn Rovers U21 4 8-9 6
23 Stoke City U21 6 11-11 4
24 Leicester City U21 5 5-10 4
25 Arsenal U21 6 7-13 4
26 Burnley U21 6 9-13 3
27 Newcastle United U21 4 4-11 3
28 Wolves U21 4 2-11 3
29 Middlesbrough U21 6 9-14 2
30 Birmingham City U21 5 5-16 2
31 West Bromwich Albion U21 5 11-17 1
Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) Promotion - Professional Development League (Play Offs)