SC Paderborn 07 vs SC Freiburg 予想 - 2026年9月5日
試合予想
信頼度
ベスト予想
X2
1.30
SC Freiburgの勝利または引き分け
6.5/10
1x2 予想
21.95
4.9/10
合計ゴール数
オーバー2.51.61
4.7/10
両チーム得点
はい1.53
1.0/10
ベットビルダー予想
X2 & オーバー1.51.47
4.3/10
正確なスコア
スタッツ:予想 vs 実際
AIFreiburg
xGSC Paderborn 07: 1.53SC Freiburg: 1.8
ボール支配率SC Paderborn 07: 49%SC Freiburg: 51%
総シュート数SC Paderborn 07: 13SC Freiburg: 16
枠内シュートSC Paderborn 07: 4SC Freiburg: 6
枠外シュートSC Paderborn 07: 6SC Freiburg: 6
コーナーキックSC Paderborn 07: 5SC Freiburg: 5
イエローカードSC Paderborn 07: 2SC Freiburg: 1
xGSC Paderborn 07: 0.77SC Freiburg: 1.29
ボール支配率SC Paderborn 07: 59%SC Freiburg: 41%
総シュート数SC Paderborn 07: 14SC Freiburg: 16
枠内シュートSC Paderborn 07: 3SC Freiburg: 5
枠外シュートSC Paderborn 07: 5SC Freiburg: 3
コーナーキックSC Paderborn 07: 5SC Freiburg: 4
イエローカードSC Paderborn 07: 3SC Freiburg: 3
xGSC Paderborn 07: 0.771.53SC Freiburg: 1.291.8
ボール支配率SC Paderborn 07: 59%49%SC Freiburg: 41%51%
総シュート数SC Paderborn 07: 1413SC Freiburg: 1616
枠内シュートSC Paderborn 07: 34SC Freiburg: 56
枠外シュートSC Paderborn 07: 56SC Freiburg: 36
コーナーキックSC Paderborn 07: 55SC Freiburg: 45
イエローカードSC Paderborn 07: 32SC Freiburg: 31
統計
平均 / 試合
Freiburg
ゴール期待値SC Paderborn 07: 1.77SC Freiburg: 1.93
合計ゴール数SC Paderborn 07: 3.1SC Freiburg: 4.1
得点SC Paderborn 07: 1.8SC Freiburg: 2.9
失点SC Paderborn 07: 1.3SC Freiburg: 1.2
ボール支配率SC Paderborn 07: 54%SC Freiburg: 55%
総シュート数SC Paderborn 07: 15.9SC Freiburg: 15.9
枠内シュートSC Paderborn 07: 5.3SC Freiburg: 6.6
枠外シュートSC Paderborn 07: 7.1SC Freiburg: 5.9
ファウルSC Paderborn 07: 11.9SC Freiburg: 10.4
コーナーキックSC Paderborn 07: 6.1SC Freiburg: 5.1
オフサイドSC Paderborn 07: 1SC Freiburg: 1.6
イエローカードSC Paderborn 07: 2.25SC Freiburg: 0.86
総パス数SC Paderborn 07: 472SC Freiburg: 488
調子
直近10試合の概要
Freiburg
勝利SC Paderborn 07: 5SC Freiburg: 8
オーバー1.5ゴールSC Paderborn 07: 8SC Freiburg: 10
オーバー2.5ゴールSC Paderborn 07: 6SC Freiburg: 8
オーバー3.5ゴールSC Paderborn 07: 5SC Freiburg: 7
両チーム得点ありSC Paderborn 07: 6SC Freiburg: 7
番狂わせの勝利SC Paderborn 07: 0SC Freiburg: 0
番狂わせの敗北SC Paderborn 07: 0SC Freiburg: 0
H2H
通算対戦 7
3勝利
1引き分け
3勝利
直近の対戦 7
3.31試合平均ゴール
86%両チーム得点あり
71%オーバー2.5ゴール
11月01日2023年
SC Freiburg
SC Paderborn 0713
1月25日2020年
SC Freiburg
SC Paderborn 0702
8月24日2019年
SC Paderborn 07
SC Freiburg13
4月29日2016年
SC Paderborn 07
SC Freiburg12
11月22日2015年
SC Freiburg
SC Paderborn 0741
5月02日2015年
SC Freiburg
SC Paderborn 0712
12月06日2014年
SC Paderborn 07
SC Freiburg11
直近の試合
この条件に一致する試合はありません。
この条件に一致する試合はありません。
順位表
| # | チーム | 試 | 得 | 勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 22-5 | 14 |
| 2 |
|
6 | 11-4 | 14 |
| 3 |
|
6 | 15-6 | 13 |
| 4 |
|
6 | 16-9 | 13 |
| 5 |
|
6 | 14-10 | 10 |
| 6 |
|
6 | 12-11 | 10 |
| 7 |
|
6 | 16-11 | 9 |
| 8 |
|
6 | 12-12 | 9 |
| 9 |
|
6 | 6-15 | 9 |
| 10 |
|
6 | 16-12 | 8 |
| 11 |
|
6 | 10-16 | 8 |
| 12 |
|
6 | 8-11 | 7 |
| 13 |
|
6 | 8-10 | 6 |
| 14 |
|
6 | 11-14 | 6 |
| 15 |
|
6 | 4-7 | 5 |
| 16 |
|
6 | 5-9 | 5 |
| 17 |
|
6 | 5-17 | 5 |
| 18 |
|
6 | 8-20 | 0 |
Champions League league stage
Europa League league stage
Qualifying
Relegation Playoffs
Relegation