본문 바로가기

Avellino U19 vs Palermo U19 예측 - 2026년 11월 7일

Avellino U19 €200.00Th.
11월 7일13:30
0:0
종료
12.35 X3.40 22.63

주요 장면

  1. 전반0–0
  2. Avellino U19 · 레드카드 레드카드20'
  3. 후반0–0

경기 픽

신뢰도
Best Tip
X2 1.47
Palermo U19 승리 또는 무승부
5.0/10
1x2 픽
22.63
4.1/10
총 골 수
언더 3.51.37
3.7/10
양팀 득점
예1.61
1.5/10
Bet Builder 픽
X2 & 언더 3.52.21
1.6/10
전반전 스코어
Avellino U1901Palermo U19
정확한 스코어
Avellino U1912Palermo U19

통계

경기당 평균
Avellino U19
Palermo U19
총 골 수Avellino U19: 2.7Palermo U19: 2.8
득점Avellino U19: 1.3Palermo U19: 1.6
실점Avellino U19: 1.4Palermo U19: 1.2

폼

최근 10경기 개요
Avellino U19
Palermo U19
승리Avellino U19: 4Palermo U19: 5
오버 1.5골Avellino U19: 6Palermo U19: 6
오버 2.5골Avellino U19: 6Palermo U19: 6
오버 3.5골Avellino U19: 3Palermo U19: 5
양팀 모두 득점Avellino U19: 6Palermo U19: 6
이변 승리Avellino U19: 0Palermo U19: 0
이변 패배Avellino U19: 0Palermo U19: 0

H2H

전체 상대 전적 4
Avellino U19
Palermo U19
1승리
2무승부
1승리
최근 상대 전적 4
3.5경기당 골
75%양팀 모두 득점
75%오버 2.5골
1Avellino U192무승부1Palermo U19
5월 02일 2026년: Avellino U19 3–1 Palermo U19
11월 02일 2025년: Palermo U19 2–2 Avellino U19
1월 25일 2025년: Avellino U19 0–2 Palermo U19
9월 14일 2024년: Palermo U19 2–2 Avellino U19

실제 경기 스코어, 홈팀 먼저 표기

최근 경기

순위표

이탈리아 - Campionato Primavera - 2
# 팀 경 골 점
1 Sampdoria U19 7 20-9 15
2 Cremonese U19 7 15-8 15
3 Renate U19 7 13-6 15
4 Venezia U19 7 13-9 13
5 Vicenza U19 7 11-6 12
6 Udinese U19 7 15-13 12
7 Virtus Entella U19 7 12-9 11
8 Lecco U19 7 8-11 11
9 Padova U19 7 10-11 10
10 Brescia U19 7 10-15 8
11 Cittadella U19 7 11-15 7
12 Mantova U19 7 8-12 7
13 Modena U19 7 11-14 5
14 Pro Vercelli U19 7 6-12 5
15 Sudtirol U19 7 5-10 4
16 Reggiana U19 7 2-10 2
17 Catanzaro U19 7 19-6 19
18 Benevento U19 7 20-7 16
19 Perugia U19 7 18-4 15
20 Palermo U19 7 13-8 15
21 Monopoli U19 7 12-7 12
22 Bari U19 7 11-6 12
23 Avellino U19 7 12-11 12
24 Latina U19 7 15-11 11
25 Pescara U19 7 15-14 11
26 Napoli U19 7 10-10 9
27 Spezia U19 7 11-14 7
28 Pisa U19 7 11-14 6
29 Cosenza U19 7 7-18 4
30 Frosinone U19 7 5-20 4
31 Ascoli U19 7 7-17 2
32 Salernitana U19 7 5-24 1
Promotion - Primavera 1 Promotion - Primavera 2 (Promotion - Play Offs) Relegation