본문 바로가기

Bari U19 vs Monopoli U19 예측 - 2026년 11월 7일

11월 7일13:30
2:0
종료
Monopoli U19 €10.00Th.
12.02 X3.60 23.15

주요 장면

  1. 전반1–0
  2. Bari U19 · 골 골1–031'
  3. 후반1–0
  4. Bari U19 · 골 골2–069'
  5. Bari U19 · 레드카드 레드카드88'
  6. 88'Monopoli U19 · 레드카드 레드카드

경기 픽

신뢰도
Best Tip
언더 3.5 1.53
총 3골 이하
5.0/10
1x2 픽
23.15
2.9/10
총 골 수
언더 3.51.53
5.0/10
양팀 득점
아니요2.48
1.1/10
Bet Builder 픽
X2 & 언더 4.52.06
2.4/10
전반전 스코어
Bari U1900Monopoli U19
정확한 스코어
Bari U1901Monopoli U19

통계

경기당 평균
Bari U19
Monopoli U19
총 골 수Bari U19: 2.6Monopoli U19: 2.9
득점Bari U19: 1.7Monopoli U19: 1.5
실점Bari U19: 0.9Monopoli U19: 1.4

폼

최근 10경기 개요
Bari U19
Monopoli U19
승리Bari U19: 6Monopoli U19: 3
오버 1.5골Bari U19: 7Monopoli U19: 9
오버 2.5골Bari U19: 6Monopoli U19: 6
오버 3.5골Bari U19: 3Monopoli U19: 4
양팀 모두 득점Bari U19: 6Monopoli U19: 4
이변 승리Bari U19: 1Monopoli U19: 0
이변 패배Bari U19: 0Monopoli U19: 0

H2H

전체 상대 전적 6
Bari U19
Monopoli U19
4승리
0무승부
2승리
최근 상대 전적 6
1.8경기당 골
33%양팀 모두 득점
33%오버 2.5골
4Bari U190무승부2Monopoli U19
3월 07일 2026년: Bari U19 2–1 Monopoli U19
11월 01일 2025년: Monopoli U19 1–3 Bari U19
1월 25일 2025년: Bari U19 1–0 Monopoli U19
9월 15일 2024년: Monopoli U19 1–0 Bari U19
4월 06일 2024년: Monopoli U19 1–0 Bari U19
12월 02일 2023년: Bari U19 1–0 Monopoli U19

실제 경기 스코어, 홈팀 먼저 표기

최근 경기

순위표

이탈리아 - Campionato Primavera - 2
# 팀 경 골 점
1 Sampdoria U19 7 20-9 15
2 Cremonese U19 7 15-8 15
3 Renate U19 7 13-6 15
4 Venezia U19 7 13-9 13
5 Vicenza U19 7 11-6 12
6 Udinese U19 7 15-13 12
7 Virtus Entella U19 7 12-9 11
8 Lecco U19 7 8-11 11
9 Padova U19 7 10-11 10
10 Brescia U19 7 10-15 8
11 Cittadella U19 7 11-15 7
12 Mantova U19 7 8-12 7
13 Modena U19 7 11-14 5
14 Pro Vercelli U19 7 6-12 5
15 Sudtirol U19 7 5-10 4
16 Reggiana U19 7 2-10 2
17 Catanzaro U19 7 19-6 19
18 Benevento U19 7 20-7 16
19 Perugia U19 7 18-4 15
20 Palermo U19 7 13-8 15
21 Monopoli U19 7 12-7 12
22 Bari U19 7 11-6 12
23 Avellino U19 7 12-11 12
24 Latina U19 7 15-11 11
25 Pescara U19 7 15-14 11
26 Napoli U19 7 10-10 9
27 Spezia U19 7 11-14 7
28 Pisa U19 7 11-14 6
29 Cosenza U19 7 7-18 4
30 Frosinone U19 7 5-20 4
31 Ascoli U19 7 7-17 2
32 Salernitana U19 7 5-24 1
Promotion - Primavera 1 Promotion - Primavera 2 (Promotion - Play Offs) Relegation