Fremad Amager vs B 93 예측 - 2026년 10월 2일
12.30
X3.50
22.75
주요 장면
- 전반0–2
- 9'B 93 · 골 0–1골
- 45+1'B 93 · 골 0–2골
- 후반0–1
- 90+3'B 93 · 골 0–3골
경기 픽
신뢰도
베스트 픽
오버 2.5
1.64
총 3골 이상
3.7/10
1x2 픽
12.30
1.9/10
총 골 수
오버 2.51.64
3.7/10
양팀 득점
예1.54
1.8/10
베팅 조합
1X & 오버 2.52.38
1.0/10
전반전 스코어
정확한 스코어
스탯: 예측 vs 실제
AIB 93
볼 점유율Fremad Amager: 46%B 93: 54%
총 슈팅Fremad Amager: 8B 93: 8
유효 슈팅Fremad Amager: 4B 93: 4
빗나간 슈팅Fremad Amager: 4B 93: 4
코너킥Fremad Amager: 4B 93: 5
오프사이드Fremad Amager: 2B 93: 2
파울Fremad Amager: 12B 93: 13
볼 점유율Fremad Amager: 42%B 93: 58%
총 슈팅Fremad Amager: 10B 93: 12
유효 슈팅Fremad Amager: 3B 93: 7
빗나간 슈팅Fremad Amager: 7B 93: 5
코너킥Fremad Amager: 2B 93: 4
오프사이드Fremad Amager: 0B 93: 1
파울Fremad Amager: 14B 93: 11
볼 점유율Fremad Amager: 42%46%B 93: 58%54%
총 슈팅Fremad Amager: 108B 93: 128
유효 슈팅Fremad Amager: 34B 93: 74
빗나간 슈팅Fremad Amager: 74B 93: 54
코너킥Fremad Amager: 24B 93: 45
오프사이드Fremad Amager: 02B 93: 12
파울Fremad Amager: 1412B 93: 1113
통계
경기당 평균
B 93
총 골수Fremad Amager: 2.6B 93: 2.8
득점Fremad Amager: 1.3B 93: 1.3
실점Fremad Amager: 1.3B 93: 1.5
점유율Fremad Amager: 47%B 93: 54%
총 슈팅Fremad Amager: 8.3B 93: 9.1
유효 슈팅Fremad Amager: 4B 93: 4.8
빗나간 슈팅Fremad Amager: 4.3B 93: 4.4
파울Fremad Amager: 11B 93: 12.1
코너킥Fremad Amager: 3.1B 93: 5.4
오프사이드Fremad Amager: 2B 93: 2.2
폼
최근 10경기 개요
B 93
승리Fremad Amager: 3B 93: 3
오버 1.5골Fremad Amager: 9B 93: 9
오버 2.5골Fremad Amager: 5B 93: 6
오버 3.5골Fremad Amager: 2B 93: 3
양팀 모두 득점Fremad Amager: 7B 93: 6
이변 승리Fremad Amager: 0B 93: 0
이변 패배Fremad Amager: 0B 93: 0
H2H
0
무승부
1
최근 경기
23년 7월 11일
Fremad Amager1
B 932
23년 3월 27일
Fremad Amager3
B 930
15년 10월 17일
B 930
Fremad Amager1
15년 8월 23일
Fremad Amager2
B 930
최근 경기
선택한 조건에 맞는 경기가 없습니다.
순위표
| # | 팀 | 경 | 골 | 점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 25-11 | 22 |
| 2 |
|
10 | 18-10 | 18 |
| 3 |
|
10 | 14-7 | 18 |
| 4 |
|
10 | 18-10 | 17 |
| 5 |
|
10 | 16-13 | 15 |
| 6 |
|
10 | 14-12 | 15 |
| 7 |
|
10 | 13-12 | 14 |
| 8 |
|
10 | 13-15 | 14 |
| 9 |
|
10 | 12-18 | 9 |
| 10 |
|
10 | 8-18 | 8 |
| 11 |
|
10 | 10-22 | 5 |
| 12 |
|
10 | 8-21 | 4 |
Promotion - 2nd Division (Promotion Group)
2nd Division (Relegation Group)