Germany U21 Typy, statystyki i forma
Typy bukmacherskie AI, statystyki i forma — aktualizowane codziennie.
Germany U21 nie ma obecnie zaplanowanego meczu. Poniżej sprawdzisz ostatnie wyniki i statystyki sezonu.
Ostatnie Mecze
Statystyki sezonu
| Statystyka | U siebie | Na wyjeździe | Łącznie |
|---|---|---|---|
| Mecze | 5 | 5 | 10 |
| Zwycięstwa | 4 | 4 | 8 |
| Remisy | 1 | 1 | 2 |
| Porażki | 0 | 0 | 0 |
| Gole strzelone | 11 | 24 | 35 |
| Gole stracone | 3 | 7 | 10 |
| Średnia goli strzelonych | 2.2 | 4.8 | 3.5 |
| Średnia goli straconych | 0.6 | 1.4 | 1.0 |
| Mecze bez straty gola | 2 | 1 | 3 |
| Mecze bez strzelonego gola | 1 | 0 | 1 |
Zawodnicy
| Zawodnik | Wiek | Poz | Oc |
|---|---|---|---|
|
|
22 | DEF | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
22 | FWD | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | GK | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
22 | GK | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
20 | MID | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
21 | MID | - |
Tabela
| # | Drużyna | M | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 32-9 | 27 |
| 2 |
|
10 | 19-10 | 19 |
| 3 |
|
10 | 26-9 | 18 |
| 4 |
|
10 | 16-17 | 14 |
| 5 |
|
10 | 5-19 | 7 |
| 6 |
|
10 | 0-34 | 1 |
W bieżącym sezonie UEFA U21 Championship - Qualification Germany U21 ma bilans 8-2-0 (zwycięstwa – remisy – porażki) w 10 meczach, przy 35 golach strzelonych (3.5 na mecz) i 10 straconych oraz 3 czystych kontach.
NerdyTips opiera się na pełnej przejrzystości — wszystkie zakończone typy na Germany U21 pozostają widoczne, dzięki czemu możesz w każdej chwili zweryfikować nasze wyniki. Typy na nadchodzące mecze wymagają subskrypcji.
Germany U21 to tylko jedna z tysięcy drużyn, które codziennie analizujemy — sprawdź nasze typy piłkarskie z ponad 700 lig.