Przejdź do treści

Typy Sunderland U21 vs Reading U21 - 30 mar 2026

Sunderland U21
30 mar19:00
2:2
Zakończony
Reading U21
11.76 X4.60 23.70

Typy na Mecz

Pewność
Najlepszy Typ
1X 1.24
Sunderland U21 lub remis
8.5/10
Typ 1X2
11.76
8.0/10
Suma Goli
Powyżej 2,51.34
8.5/10
Obie Drużyny Strzelą
Tak1.40
2.8/10
Typ Bet Builder
1X & Powyżej 2,51.70
6.0/10
Dokładny Wynik
Sunderland U2131Reading U21

Przewidywane Statystyki

AI
Sunderlan
Reading U21
Posiadanie PiłkiSunderland U21: 53%Reading U21: 47%
Suma StrzałówSunderland U21: 11Reading U21: 6
Strzały CelneSunderland U21: 5Reading U21: 3
Strzały NiecelneSunderland U21: 5Reading U21: 2
Rzuty RożneSunderland U21: 5Reading U21: 5
Żółte KartkiSunderland U21: 1Reading U21: 1

Statystyki

Średnio na Mecz
Sunderlan
Reading U21
Suma GoliSunderland U21: 4.1Reading U21: 3
Gole StrzeloneSunderland U21: 2.7Reading U21: 1.8
Gole StraconeSunderland U21: 1.4Reading U21: 1.2
Posiadanie PiłkiSunderland U21: 49%Reading U21: 48%
Suma StrzałówSunderland U21: 10.3Reading U21: 7.1
Strzały CelneSunderland U21: 5.5Reading U21: 4
Strzały NiecelneSunderland U21: 4.8Reading U21: 3.1
Rzuty RożneSunderland U21: 5.1Reading U21: 5
Żółte KartkiSunderland U21: 1.75Reading U21: 1.57

Forma

Przegląd Ostatnich 10 Meczów
Sunderlan
Reading U21
WygraneSunderland U21: 8Reading U21: 6
Powyżej 1.5 GolaSunderland U21: 9Reading U21: 7
Powyżej 2.5 GolaSunderland U21: 8Reading U21: 7
Powyżej 3.5 GolaSunderland U21: 7Reading U21: 4
Obie Drużyny StrzeliłySunderland U21: 7Reading U21: 5
Niespodziewane WygraneSunderland U21: 1Reading U21: 0
Niespodziewane PorażkiSunderland U21: 0Reading U21: 0

H2H

Sunderland U21 2
1 Remisy
3 Reading U21
Ostatnie mecze H2H
30 mar 26
Sunderland U212
Reading U212
17 lut 25
Sunderland U211
Reading U212
20 maj 24
Reading U213
Sunderland U214
17 lut 24
Reading U212
Sunderland U211
12 gru 22
Reading U211
Sunderland U212

Ostatnie Mecze

Tabela

Anglia - Premier League 2 Division One
# Drużyna M G P
1 Chelsea U21 20 52-25 43
2 Manchester United U21 20 43-26 43
3 Manchester City U21 20 59-21 40
4 Fulham U21 20 48-32 38
5 Ipswich Town U21 20 45-45 38
6 Southampton U21 20 36-29 36
7 Liverpool U21 20 49-36 35
8 Tottenham Hotspur U21 20 42-32 35
9 Leicester City U21 20 48-42 31
10 Crystal Palace U21 20 36-31 31
11 Aston Villa U21 20 32-35 31
12 Brighton U21 20 38-25 30
13 West Ham United U21 20 44-35 30
14 Arsenal U21 20 28-33 29
15 Sunderland U21 20 41-40 28
16 Middlesbrough U21 20 37-28 27
17 Nottingham Forest U21 20 23-23 26
18 Everton U21 20 33-36 25
19 Reading U21 20 29-36 25
20 Stoke City U21 20 29-42 25
21 Newcastle United U21 20 30-35 24
22 Wolves U21 20 30-45 23
23 Norwich City U21 20 32-42 20
24 Derby County U21 20 26-44 20
25 Leeds United U21 20 28-40 18
26 West Bromwich Albion U21 20 26-41 18
27 Birmingham City U21 20 26-52 17
28 Blackburn Rovers U21 20 27-46 14
29 Burnley U21 20 22-42 13
Playoffs