Italia Pronosticuri, Statistici și Formă
Ponturi de pariuri AI, statistici și formă — actualizate zilnic.
Italia nu are niciun meci programat momentan. Descoperă mai jos rezultatele recente și statisticile sezonului.
Meciuri Recente
Bosnia1
Italia 1
Italia2
Irlanda N.0
Italia1
Norvegia4
Moldova0
Italia2
Italia3
Israel0
Estonia1
Italia3
Israel4
Italia5
Italia5
Estonia0
Italia2
Moldova0Italia Statistici medii
Statistici Sezon
| Statistică | Acasă | Deplasare | Total |
|---|---|---|---|
| Meciuri | 5 | 4 | 9 |
| Victorii | 4 | 3 | 7 |
| Egaluri | 0 | 0 | 0 |
| Înfrângeri | 1 | 1 | 2 |
| Goluri marcate | 13 | 10 | 23 |
| Goluri primite | 4 | 8 | 12 |
| Medie goluri marcate | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
| Medie goluri primite | 0.8 | 2.0 | 1.3 |
| Meciuri fără gol primit | 4 | 1 | 5 |
| Meciuri fără gol marcat | 0 | 1 | 1 |
Jucători
| Jucător | Vârstă | Poz | Rat |
|---|---|---|---|
|
|
26 | FWD | 7.79 |
|
|
25 | FWD | 7.73 |
|
|
25 | MID | 7.69 |
|
|
25 | DEF | 7.60 |
|
|
23 | DEF | 7.57 |
|
|
25 | FWD | 7.39 |
|
|
25 | DEF | 7.35 |
|
|
28 | DEF | 7.34 |
|
|
30 | MID | 7.27 |
|
|
20 | FWD | 7.26 |
|
|
29 | DEF | 7.25 |
|
|
26 | DEF | 7.20 |
|
|
22 | DEF | 7.15 |
|
|
28 | FWD | 7.10 |
|
|
32 | MID | 7.05 |
|
|
27 | MID | 7.00 |
|
|
26 | DEF | 6.98 |
|
|
28 | MID | 6.96 |
|
|
30 | MID | 6.93 |
|
|
24 | MID | 6.90 |
|
|
29 | GK | 6.90 |
|
|
26 | DEF | 6.90 |
|
|
32 | DEF | 6.84 |
|
|
26 | FWD | 6.75 |
|
|
26 | GK | 6.71 |
|
|
33 | MID | 6.70 |
|
|
24 | MID | 6.70 |
|
|
23 | MID | 6.70 |
|
|
32 | DEF | 6.65 |
|
|
26 | MID | 6.62 |
|
|
25 | FWD | 6.60 |
|
|
24 | FWD | 6.40 |
|
|
25 | FWD | - |
|
|
24 | FWD | - |
Clasament
Pronosticuri Italia – Ponturi Pariuri și Statistici
Cauți pronosticuri pentru Italia? NerdyTips oferă ponturi fotbal generate de AI pentru meciurile echipei Italia cu ajutorul algoritmului nostru, NT Apex. Până în prezent, am analizat 38 meciuri în care a evoluat Italia, cu o acuratețe a celui mai bun pont de 76.3%. Pronosticurile acoperă Rezultat Final, Sub/Peste, Ambele Echipe Marchează, Scor Corect, xG, Cornere și Posesie.
În sezonul curent din World Cup - Qualification Europe, Italia a înregistrat 7 victorii, 0 egaluri și 2 înfrângeri în 9 meciuri, marcând 23 goluri (2.6 pe meci) și primind 12, cu 5 meciuri fără gol primit.
Italia are în prezent o valoare de piață estimată de €838.50m.
NerdyTips este construit pe baza transparenței totale — toate pronosticurile finalizate pentru Italia rămân vizibile, astfel încât poți verifica oricând rezultatele noastre. Pronosticurile pentru meciurile viitoare necesită abonament.
Italia este doar una dintre miile de echipe pe care le analizăm zilnic — explorează pronosticurile noastre de fotbal pentru peste 160 de ligi.