跳转到主要内容

Nottingham Forest U21 vs Liverpool U21 足球预测 - 2026年2月20日

Nottingham Forest U21
2月20日19:00
0:3
已结束
Liverpool U21
13.45 X3.90 22.20

比赛推荐

置信度
最佳推荐
X2 1.42
Liverpool U21获胜或平局
4.4/10
1X2推荐
22.20
3.4/10
总进球数
大2.51.55
2.3/10
双方进球
1.53
1.5/10
串关推荐
X2 & 大1.51.56
2.8/10
准确比分
Nottingham Forest U2112Liverpool U21

数据预测

AI
Nottingha
Liverpool U21
控球率Nottingham Forest U21: 49%Liverpool U21: 51%
射门总数Nottingham Forest U21: 6Liverpool U21: 10
射正次数Nottingham Forest U21: 2Liverpool U21: 5
射偏次数Nottingham Forest U21: 4Liverpool U21: 5
角球数Nottingham Forest U21: 4Liverpool U21: 6
黄牌数Nottingham Forest U21: 2Liverpool U21: 2

数据统计

场均数据
Nottingha
Liverpool U21
总进球数Nottingham Forest U21: 1.9Liverpool U21: 4.3
进球数Nottingham Forest U21: 0.9Liverpool U21: 2.8
失球数Nottingham Forest U21: 1Liverpool U21: 1.5
控球率Nottingham Forest U21: 50%Liverpool U21: 51%
射门总数Nottingham Forest U21: 9Liverpool U21: 13.7
射正次数Nottingham Forest U21: 3.8Liverpool U21: 6.9
射偏次数Nottingham Forest U21: 5.2Liverpool U21: 6.7
角球数Nottingham Forest U21: 5.4Liverpool U21: 8
黄牌数Nottingham Forest U21: 2.6Liverpool U21: 2.4

近期战绩

近10场概览
Nottingha
Liverpool U21
胜场Nottingham Forest U21: 4Liverpool U21: 7
大1.5球Nottingham Forest U21: 4Liverpool U21: 9
大2.5球Nottingham Forest U21: 2Liverpool U21: 8
大3.5球Nottingham Forest U21: 1Liverpool U21: 6
双方均进球Nottingham Forest U21: 2Liverpool U21: 7
爆冷胜利Nottingham Forest U21: 0Liverpool U21: 0
爆冷失利Nottingham Forest U21: 1Liverpool U21: 0

交锋记录

Nottingham Forest U21 0
0 平局
1 Liverpool U21

近期比赛

积分榜

英格兰 - Premier League 2 Division One
# 球队
1 Chelsea U21 20 52-25 43
2 Manchester United U21 20 43-26 43
3 Manchester City U21 20 59-21 40
4 Fulham U21 20 48-32 38
5 Ipswich Town U21 20 45-45 38
6 Southampton U21 20 36-29 36
7 Liverpool U21 20 49-36 35
8 Tottenham Hotspur U21 20 42-32 35
9 Leicester City U21 20 48-42 31
10 Crystal Palace U21 20 36-31 31
11 Aston Villa U21 20 32-35 31
12 Brighton U21 20 38-25 30
13 West Ham United U21 20 44-35 30
14 Arsenal U21 20 28-33 29
15 Sunderland U21 20 41-40 28
16 Middlesbrough U21 20 37-28 27
17 Nottingham Forest U21 20 23-23 26
18 Everton U21 20 33-36 25
19 Reading U21 20 29-36 25
20 Stoke City U21 20 29-42 25
21 Newcastle United U21 20 30-35 24
22 Wolves U21 20 30-45 23
23 Norwich City U21 20 32-42 20
24 Derby County U21 20 26-44 20
25 Leeds United U21 20 28-40 18
26 West Bromwich Albion U21 20 26-41 18
27 Birmingham City U21 20 26-52 17
28 Blackburn Rovers U21 20 27-46 14
29 Burnley U21 20 22-42 13
Playoffs