Olimpo Bahia Blanca توقعات وإحصائيات والأداء الأخير
توقعات رهان بالذكاء الاصطناعي وإحصائيات وحالة الفريق — تُحدَّث يوميًا.
Alvarado
Olimpo B
آخر المباريات
Olimpo B متوسط الإحصائيات
إحصائيات الموسم
| الإحصائية | الأرض | خارج الأرض | المجموع |
|---|---|---|---|
| المباريات | 11 | 11 | 22 |
| الانتصارات | 7 | 4 | 11 |
| التعادلات | 4 | 5 | 9 |
| الخسائر | 0 | 2 | 2 |
| الأهداف المسجلة | 10 | 8 | 18 |
| الأهداف المستقبلة | 0 | 6 | 6 |
| متوسط الأهداف المسجلة | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
| متوسط الأهداف المستقبلة | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
| شباك نظيفة | 11 | 6 | 17 |
| فشل في التسجيل | 4 | 4 | 8 |
اللاعبون
| اللاعب | العمر | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
|
|
37 | FWD | 6.83 |
|
|
32 | FWD | 6.67 |
|
|
27 | FWD | - |
|
|
33 | FWD | - |
|
|
24 | FWD | - |
|
|
32 | FWD | - |
|
|
25 | FWD | - |
|
|
28 | FWD | - |
|
|
25 | FWD | - |
|
|
26 | MID | - |
|
|
25 | MID | - |
|
|
28 | MID | - |
|
|
31 | MID | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
34 | MID | - |
|
|
25 | MID | - |
|
|
29 | MID | - |
|
|
24 | MID | - |
|
|
25 | DEF | - |
|
|
29 | DEF | - |
|
|
31 | DEF | - |
|
|
28 | DEF | - |
|
|
27 | DEF | - |
|
|
40 | DEF | - |
|
|
39 | GK | - |
الترتيب
توقعات Olimpo Bahia Blanca ونصائح المراهنات
تبحث عن توقعات Olimpo Bahia Blanca؟ يقدّم NerdyTips نصائح كرة قدم مولَّدة بالذكاء الاصطناعي لمباريات Olimpo Bahia Blanca عبر خوارزميتنا NT Apex. حلّلنا حتى الآن 74 مباراة لـ Olimpo Bahia Blanca، وبلغت دقة أفضل توقعاتنا 79.7%. وتشمل التوقعات النتيجة النهائية، إجمالي الأهداف (أكثر/أقل)، كلا الفريقين يسجلان، النتيجة الصحيحة، xG، الركنيات والاستحواذ.
في الموسم الحالي من Torneo Federal A، حقّق Olimpo Bahia Blanca 11 فوز و9 تعادل و2 خسارة عبر 22 مباراة، مسجِّلاً 18 هدفاً (0.8 لكل مباراة) ومستقبلاً 6 هدفاً، مع 17 شباك نظيفة.
تبلغ القيمة السوقية التقديرية الحالية لـ Olimpo Bahia Blanca €10.00Th..
يعتمد NerdyTips على الشفافية الكاملة — جميع توقعات Olimpo Bahia Blanca المكتملة تبقى مرئية لتتحقّق من سجلّنا متى شئت. وتستلزم توقعات المباريات القادمة اشتراكاً.
Olimpo Bahia Blanca ليس سوى واحد من آلاف الفرق التي نحللها يوميًا — استكشف توقعات كرة القدم لدينا لأكثر من 700 دوريًا.