Itàlia Pronòstics, Estadístiques i Forma
Pronòstics d’apostes amb IA, estadístiques i forma — actualitzats cada dia.
El Itàlia no té cap partit programat ara mateix. Explora els seus resultats recents i les estadístiques de la temporada a continuació.
Partits Recents
Bòsnia1
Itàlia 1
Itàlia2
Irlanda del Nord0
Itàlia1
Noruega4
Moldàvia0
Itàlia2
Itàlia3
Israel0
Estònia1
Itàlia3
Israel4
Itàlia5
Itàlia5
Estònia0
Itàlia2
Moldàvia0Itàlia Estadístiques Mitjanes
Estadístiques de Temporada
| Estadística | Local | Visitant | Total |
|---|---|---|---|
| Partits | 5 | 4 | 9 |
| Victòries | 4 | 3 | 7 |
| Empats | 0 | 0 | 0 |
| Derrotes | 1 | 1 | 2 |
| Gols a Favor | 13 | 10 | 23 |
| Gols en Contra | 4 | 8 | 12 |
| Mitjana de Gols a Favor | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
| Mitjana de Gols en Contra | 0.8 | 2.0 | 1.3 |
| Porteries a Zero | 4 | 1 | 5 |
| Partits sense Marcar | 0 | 1 | 1 |
Jugadors
| Jugador | Edat | Pos | Val |
|---|---|---|---|
|
|
26 | FWD | 7.79 |
|
|
25 | FWD | 7.73 |
|
|
25 | MID | 7.69 |
|
|
25 | DEF | 7.60 |
|
|
23 | DEF | 7.57 |
|
|
25 | FWD | 7.39 |
|
|
25 | DEF | 7.35 |
|
|
28 | DEF | 7.34 |
|
|
30 | MID | 7.27 |
|
|
20 | FWD | 7.26 |
|
|
29 | DEF | 7.25 |
|
|
26 | DEF | 7.20 |
|
|
22 | DEF | 7.15 |
|
|
28 | FWD | 7.10 |
|
|
32 | MID | 7.05 |
|
|
27 | MID | 7.00 |
|
|
26 | DEF | 6.98 |
|
|
28 | MID | 6.96 |
|
|
30 | MID | 6.93 |
|
|
24 | MID | 6.90 |
|
|
29 | GK | 6.90 |
|
|
26 | DEF | 6.90 |
|
|
32 | DEF | 6.84 |
|
|
26 | FWD | 6.75 |
|
|
26 | GK | 6.71 |
|
|
33 | MID | 6.70 |
|
|
24 | MID | 6.70 |
|
|
23 | MID | 6.70 |
|
|
32 | DEF | 6.65 |
|
|
26 | MID | 6.62 |
|
|
25 | FWD | 6.60 |
|
|
24 | FWD | 6.40 |
|
|
25 | FWD | - |
|
|
24 | FWD | - |
Classificació
Pronòstics d'apostes de Itàlia
Busques pronòstics de Itàlia? NerdyTips ofereix pronòstics de futbol per a Itàlia generats per IA amb el nostre algoritme, NT Apex. Fins ara, hem analitzat 38 partits amb la participació de Itàlia, amb una precisió del millor pronòstic de 76.3%. Els pronòstics cobreixen Resultat Final, Més/Menys, Ambdós Equips Marquen, Marcador Exacte, xG, Córners i Possessió de pilota.
En la temporada actual de World Cup - Qualification Europe, Itàlia ha aconseguit 7 victòries, 0 empats i 2 derrotes en 9 partits, marcant 23 gols (2.6 per partit) i encaixant-ne 12, amb 5 porteries a zero.
Itàlia té actualment un valor de mercat estimat de €838.50m.
NerdyTips es basa en la total transparència — tots els pronòstics completats de Itàlia es mantenen visibles perquè puguis verificar el nostre historial en qualsevol moment. Els pronòstics dels propers partits requereixen subscripció.
Itàlia és només un dels milers d'equips que analitzem cada dia — explora els nostres pronòstics de futbol per a més de 160 lligues.