Jeju SK Pronósticos, estadísticas y forma
Pronósticos con IA, estadísticas y forma, actualizados a diario.
Pohang (Kor)
Jeju SK
Últimos partidos
Estadísticas
| Estadística | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| Partidos | 17 | 15 | 32 |
| Victorias | 5 | 7 | 12 |
| Empates | 7 | 3 | 10 |
| Derrotas | 5 | 5 | 10 |
| Goles marcados | 18 | 20 | 38 |
| Goles en contra | 18 | 16 | 34 |
| Promedio de goles a favor | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| Promedio de goles en contra | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Porterías a cero | 6 | 5 | 11 |
| Partidos sin marcar | 6 | 1 | 7 |
Jugadores
| Jugador | Edad | Pos | Val |
|---|---|---|---|
|
|
31 | MID | 6.83 |
|
|
26 | FWD | 6.83 |
|
|
34 | MID | 6.82 |
|
|
23 | MID | 6.79 |
|
|
27 | FWD | 6.71 |
|
|
20 | FWD | 6.66 |
|
|
23 | DEF | 6.65 |
|
|
33 | DEF | 6.50 |
|
|
20 | DEF | 6.47 |
|
|
31 | MID | 6.41 |
|
|
28 | DEF | 6.23 |
|
|
29 | FWD | 5.97 |
|
|
25 | MID | 5.88 |
|
|
31 | GK | 5.87 |
|
|
31 | DEF | 5.78 |
|
|
28 | MID | 5.77 |
|
|
24 | FWD | 5.72 |
|
|
29 | MID | 5.70 |
|
|
26 | MID | 5.54 |
|
|
28 | DEF | 5.52 |
|
|
27 | DEF | 4.98 |
|
|
20 | MID | 4.96 |
|
|
26 | FWD | 4.74 |
|
|
32 | DEF | 4.69 |
|
|
29 | FWD | 4.08 |
|
|
26 | MID | 3.80 |
|
|
20 | FWD | 3.18 |
|
|
20 | DEF | 2.14 |
|
|
36 | DEF | 1.43 |
|
|
22 | MID | 1.40 |
|
|
18 | MID | 1.35 |
Clasificación
| # | Equipo | J | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
33 | 39-37 | 46 |
| 2 |
|
33 | 40-48 | 43 |
| 3 |
|
33 | 30-39 | 42 |
| 4 |
|
33 | 33-41 | 34 |
| 5 |
|
33 | 32-47 | 32 |
| 6 |
|
33 | 30-69 | 21 |
Pronósticos y apuestas de Jeju United FC
¿Buscas pronósticos para Jeju United FC? En NerdyTips generamos pronósticos de fútbol para cada partido de Jeju United FC con nuestro modelo de IA, NT Apex. Hasta la fecha llevamos 113 partidos de Jeju United FC analizados, con un acierto del 69.0% en nuestro Best Tip. Cubrimos Resultado final, Más/Menos, Ambos equipos marcan, Resultado exacto, xG, Córners y Posesión.
En la temporada actual de K League 1, Jeju United FC ha registrado 12 victorias, 10 empates y 10 derrotas en 32 partidos, anotando 38 goles (1.2 por partido) y recibiendo 34, con 11 porterías a cero.
Jeju United FC tiene actualmente un valor de mercado estimado de €7.75m.
NerdyTips se basa en la total transparencia — todos los pronósticos ya resueltos de Jeju United FC siguen visibles para que puedas verificar nuestro historial en cualquier momento. Los pronósticos de próximos partidos requieren suscripción.
Jeju United FC es solo uno de los miles de equipos que analizamos a diario — explora nuestros pronósticos de fútbol en más de 700 ligas.