Moldova U21 Ennustused, statistika ja vorm
AI panustamisvihjed, statistika ja vorm — uuendatakse iga päev.
Meeskonnal Moldova U21 pole hetkel ühtegi planeeritud mängu. Allpool saad vaadata hiljutisi tulemusi ja hooaja statistikat.
Viimased mängud
Hooaja statistika
| Statistika | Kodu | Võõrsil | Kokku |
|---|---|---|---|
| Mängud | 5 | 5 | 10 |
| Võidud | 1 | 1 | 2 |
| Viigid | 1 | 0 | 1 |
| Kaotused | 3 | 4 | 7 |
| Löödud väravad | 3 | 4 | 7 |
| Sisse lastud väravad | 7 | 13 | 20 |
| Keskm. löödud väravad | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
| Keskm. sisse lastud väravad | 1.4 | 2.6 | 2.0 |
| Nullimängud | 1 | 0 | 1 |
| Mängud väravata | 3 | 3 | 6 |
Mängijad
| Mängija | Vanus | Pos | Hin |
|---|---|---|---|
|
|
21 | FWD | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
18 | DEF | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
20 | FWD | - |
|
|
20 | FWD | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
20 | MID | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
21 | GK | - |
|
|
23 | GK | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
20 | DEF | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
22 | FWD | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
22 | FWD | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
20 | FWD | - |
|
|
20 | DEF | - |
|
|
20 | FWD | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
Tabel
| # | Meeskond | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 32-3 | 26 |
| 2 |
|
10 | 22-6 | 23 |
| 3 |
|
10 | 7-12 | 12 |
| 4 |
|
10 | 15-14 | 11 |
| 5 |
|
10 | 10-11 | 10 |
| 6 |
|
10 | 1-41 | 1 |
Praegusel UEFA U21 Championship - Qualification hooajal on Moldova U21 saavutanud 2 võitu, 1 viiki ja 7 kaotust 10 mängus, lüües 7 väravat (0.7 mängu kohta) ja lubades lüüa 20, sealhulgas 1 mängu väravat sisse laskmata.
NerdyTips põhineb täielikul läbipaistvusel — kõik lõppenud Moldova U21 ennustused jäävad nähtavaks, et saaksid meie tulemusi igal ajal kontrollida. Tulevaste mängude ennustused nõuavad tellimust.
Moldova U21 on vaid üks tuhandetest meeskondadest, keda iga päev analüüsime — tutvu meie jalgpalli ennustustega rohkem kui 700 liigas.