Ukraine U21 Ennusteet, tilastot ja vire
Tekoälyn vetovihjeet, tilastot ja vire — päivitetään päivittäin.
Joukkueella Ukraine U21 ei ole tällä hetkellä tiedossa tulevaa ottelua. Tutustu alla joukkueen viimeisimpiin tuloksiin ja kauden tilastoihin.
Viimeisimmät ottelut
Kauden tilastot
| Tilasto | Koti | Vieras | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| Ottelut | 3 | 4 | 7 |
| Voitot | 0 | 2 | 2 |
| Tasapelit | 3 | 0 | 3 |
| Tappiot | 0 | 2 | 2 |
| Tehdyt maalit | 6 | 6 | 12 |
| Päästetyt maalit | 6 | 3 | 9 |
| Tehtyjen maalien keskiarvo | 2.0 | 1.5 | 1.7 |
| Päästettyjen maalien keskiarvo | 2.0 | 0.8 | 1.3 |
| Nollapelit | 0 | 1 | 1 |
| Ottelut ilman maalia | 0 | 2 | 2 |
Pelaajat
| Pelaaja | Ikä | Pel | Arv |
|---|---|---|---|
|
|
22 | FWD | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
22 | FWD | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
20 | MID | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
20 | DEF | - |
|
|
23 | GK | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
21 | MID | - |
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 15-3 | 19 |
| 2 |
|
8 | 9-8 | 13 |
| 3 |
|
8 | 13-9 | 12 |
| 4 |
|
8 | 9-13 | 7 |
| 5 |
|
8 | 4-17 | 2 |
Nykyisellä UEFA U21 Championship - Qualification-kaudella Ukraine U21 on saavuttanut 2 voittoa, 3 tasapeliä ja 2 tappiota 7 ottelussa, tehden 12 maalia (1.7 per ottelu) ja päästäen 9, pitäen 1 nollapeliä.
NerdyTips perustuu täyteen läpinäkyvyyteen — kaikki päättyneet Ukraine U21 ennusteet pysyvät näkyvissä, jotta voit tarkistaa tuloksemme milloin tahansa. Tulevien otteluiden ennusteet edellyttävät tilausta.
Ukraine U21 on vain yksi tuhansista joukkueista, joita analysoimme päivittäin — tutustu jalkapalloennusteisiimme yli 700 liigassa.