CSKA Moskva U19 vs Rostov U19 予想 - 2026年7月3日
試合予想
信頼度
Best Tip
オーバー2.5
1.33
合計3ゴール以上
7.5/10
1X2 予想
11.32
5.7/10
合計ゴール数
オーバー2.51.33
7.5/10
両チーム得点
はい1.59
1.5/10
正確なスコア
スタッツ:予想 vs 実際
AIRostov U19
ボール支配率CSKA Moskva U19: 63%Rostov U19: 37%
総シュート数CSKA Moskva U19: 17Rostov U19: 7
枠内シュートCSKA Moskva U19: 8Rostov U19: 4
枠外シュートCSKA Moskva U19: 8Rostov U19: 3
コーナーキックCSKA Moskva U19: 7Rostov U19: 3
ボール支配率CSKA Moskva U19: 59%Rostov U19: 41%
総シュート数CSKA Moskva U19: 12Rostov U19: 8
枠内シュートCSKA Moskva U19: 11Rostov U19: 3
枠外シュートCSKA Moskva U19: 1Rostov U19: 5
コーナーキックCSKA Moskva U19: 13Rostov U19: 6
ボール支配率CSKA Moskva U19: 59%63%Rostov U19: 41%37%
総シュート数CSKA Moskva U19: 1217Rostov U19: 87
枠内シュートCSKA Moskva U19: 118Rostov U19: 34
枠外シュートCSKA Moskva U19: 18Rostov U19: 53
コーナーキックCSKA Moskva U19: 137Rostov U19: 63
統計
平均 / 試合
Rostov U19
合計ゴール数CSKA Moskva U19: 4.2Rostov U19: 3
得点CSKA Moskva U19: 3Rostov U19: 1.5
失点CSKA Moskva U19: 1.2Rostov U19: 1.5
ボール支配率CSKA Moskva U19: 53%Rostov U19: 52%
総シュート数CSKA Moskva U19: 13.4Rostov U19: 9.6
枠内シュートCSKA Moskva U19: 6.3Rostov U19: 5
枠外シュートCSKA Moskva U19: 7.1Rostov U19: 4.6
コーナーキックCSKA Moskva U19: 7.4Rostov U19: 5.9
調子
直近10試合の概要
Rostov U19
勝利CSKA Moskva U19: 7Rostov U19: 5
オーバー1.5ゴールCSKA Moskva U19: 10Rostov U19: 7
オーバー2.5ゴールCSKA Moskva U19: 7Rostov U19: 6
オーバー3.5ゴールCSKA Moskva U19: 6Rostov U19: 2
両チーム得点ありCSKA Moskva U19: 6Rostov U19: 6
番狂わせの勝利CSKA Moskva U19: 0Rostov U19: 0
番狂わせの敗北CSKA Moskva U19: 1Rostov U19: 0
H2H
通算対戦 11
4勝利
3引き分け
4勝利
直近の対戦 9
2.91試合平均ゴール
56%両チーム得点あり
22%オーバー2.5ゴール
8月01日 2025年: Rostov U19 0–1 CSKA Moscow U19
3月14日 2025年: CSKA Moscow U19 5–1 Rostov U19
8月09日 2024年: Rostov U19 1–1 CSKA Moscow U19
5月03日 2024年: CSKA Moscow U19 2–0 Rostov U19
7月21日 2023年: Rostov U19 1–0 CSKA Moscow U19
4月21日 2023年: CSKA Moscow U19 1–1 Rostov U19
3月31日 2023年: Rostov U19 1–0 CSKA Moscow U19
5月20日 2022年: CSKA Moscow U19 4–5 Rostov U19
4月15日 2022年: Rostov U19 1–1 CSKA Moscow U19
スコアは実際の試合どおり(ホームチームが先)
直近の試合
この条件に一致する試合はありません。
この条件に一致する試合はありません。
順位表
| # | チーム | 試 | 得 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
28 | 93-37 | 68 |
| 2 |
|
28 | 82-37 | 61 |
| 3 |
|
28 | 81-43 | 58 |
| 4 |
|
28 | 73-40 | 57 |
| 5 |
|
28 | 73-50 | 53 |
| 6 |
|
28 | 57-46 | 47 |
| 7 |
|
28 | 58-62 | 47 |
| 8 |
|
28 | 44-49 | 35 |
| 9 |
|
28 | 47-55 | 32 |
| 10 |
|
28 | 40-52 | 32 |
| 11 |
|
28 | 36-61 | 28 |
| 12 |
|
28 | 39-66 | 28 |
| 13 |
|
28 | 40-66 | 26 |
| 14 |
|
28 | 32-73 | 22 |
| 15 |
|
28 | 35-66 | 21 |
| 16 |
|
28 | 30-57 | 20 |