コンテンツへスキップ

Rapperswil vs FC WIL 1900 予想 - 2026年4月11日

Rapperswil €4.32m
4月11日17:00
2:0
終了
FC WIL 1900 €4.22m
13.15 X3.65 22.15

試合予想

信頼度
ベスト予想
オーバー1.5 1.24
合計2ゴール以上
4.9/10
1x2 予想
X21.37
2.0/10
合計ゴール数
オーバー1.51.24
5.0/10
両チーム得点
いいえ2.20
0.8/10
ベットビルダー予想
X2 & アンダー4.51.64
1.0/10
正確なスコア
Rapperswil02FC WIL 1900

スタッツ予想

AI
Rapperswil
FC WIL 1900
xGRapperswil: 1.46FC WIL 1900: 1.68
ボール支配率Rapperswil: 52%FC WIL 1900: 48%
総シュート数Rapperswil: 10FC WIL 1900: 14
枠内シュートRapperswil: 3FC WIL 1900: 4
枠外シュートRapperswil: 3FC WIL 1900: 5
コーナーキックRapperswil: 4FC WIL 1900: 4
イエローカードRapperswil: 2FC WIL 1900: 1

統計

平均 / 試合
Rapperswil
FC WIL 1900
ゴール期待値Rapperswil: 1.24FC WIL 1900: 1.58
合計ゴール数Rapperswil: 4.1FC WIL 1900: 2.6
得点Rapperswil: 1.8FC WIL 1900: 1.4
失点Rapperswil: 2.3FC WIL 1900: 1.2
ボール支配率Rapperswil: 44%FC WIL 1900: 47%
総シュート数Rapperswil: 9.1FC WIL 1900: 13.9
枠内シュートRapperswil: 3.7FC WIL 1900: 4.8
枠外シュートRapperswil: 3.2FC WIL 1900: 5.4
ファウルRapperswil: 10.3FC WIL 1900: 13.1
コーナーキックRapperswil: 3.8FC WIL 1900: 3.7
オフサイドRapperswil: 1.3FC WIL 1900: 1.8
イエローカードRapperswil: 2.78FC WIL 1900: 2.11
総パス数Rapperswil: 383FC WIL 1900: 370

調子

直近10試合の概要
Rapperswil
FC WIL 1900
勝利Rapperswil: 3FC WIL 1900: 3
オーバー1.5ゴールRapperswil: 9FC WIL 1900: 6
オーバー2.5ゴールRapperswil: 8FC WIL 1900: 4
オーバー3.5ゴールRapperswil: 4FC WIL 1900: 4
両チーム得点ありRapperswil: 8FC WIL 1900: 4
番狂わせの勝利Rapperswil: 1FC WIL 1900: 0
番狂わせの敗北Rapperswil: 0FC WIL 1900: 0

H2H

Rapperswil 5
4 引き分け
5 FC WIL 1900
最近の試合
26年4月11日
Rapperswil2
FC WIL 19000
26年2月13日
FC WIL 19000
Rapperswil2
25年11月07日
Rapperswil1
FC WIL 19002
25年8月26日
FC WIL 19001
Rapperswil3
23年7月14日
FC WIL 19000
Rapperswil0
23年1月10日
FC WIL 19000
Rapperswil1
19年4月28日
FC WIL 19001
Rapperswil1
19年3月02日
Rapperswil4
FC WIL 19000
18年11月25日
Rapperswil0
FC WIL 19001

直近の試合

順位表

スイス - Challenge League
# チーム
1 FC Aarau 35 75-45 79
2 FC Vaduz 35 72-40 78
3 Yverdon Sport 35 73-46 66
4 Neuchatel Xamax FC 35 54-54 49
5 Stade Lausanne-Ouchy 35 57-50 47
6 Rapperswil 35 50-61 41
7 FC WIL 1900 35 38-52 40
8 Étoile Carouge 35 44-52 39
9 Stade Nyonnais 35 32-58 28
10 Bellinzona 35 38-75 22
Promotion - Super League Promotion - Super League (Promotion) Relegation - Promotion League