コンテンツへスキップ

Renate U19 vs Vicenza U19 予想 - 2026年9月12日

Renate U19 €10.00Th.
9月12日14:00
1:1
終了
12.37 X3.35 22.60

試合予想

信頼度
Best Tip
オーバー2.5 1.82
合計3ゴール以上
4.2/10
1X2 予想
X3.35
2.0/10
合計ゴール数
オーバー2.51.82
4.2/10
両チーム得点
はい1.68
4.3/10
Bet Builder予想
1X & オーバー1.51.67
1.5/10
正確なスコア
Renate U1922Vicenza U19

統計

平均 / 試合
Renate U19
Vicenza U19
合計ゴール数Renate U19: 2.9Vicenza U19: 3.3
得点Renate U19: 1.4Vicenza U19: 1.3
失点Renate U19: 1.5Vicenza U19: 2

調子

直近10試合の概要
Renate U19
Vicenza U19
勝利Renate U19: 4Vicenza U19: 2
オーバー1.5ゴールRenate U19: 7Vicenza U19: 9
オーバー2.5ゴールRenate U19: 6Vicenza U19: 6
オーバー3.5ゴールRenate U19: 4Vicenza U19: 3
両チーム得点ありRenate U19: 5Vicenza U19: 6
番狂わせの勝利Renate U19: 0Vicenza U19: 0
番狂わせの敗北Renate U19: 0Vicenza U19: 0

H2H

通算対戦 6
Renate U19
Vicenza U19
3勝利
2引き分け
1勝利
直近の対戦 6
2.71試合平均ゴール
83%両チーム得点あり
67%オーバー2.5ゴール
3Renate U192引き分け1Vicenza U19
5月02日 2026年: Renate U19 1–1 Vicenza U19
1月10日 2026年: Vicenza U19 0–3 Renate U19
4月05日 2025年: Vicenza U19 1–2 Renate U19
9月21日 2024年: Renate U19 2–1 Vicenza U19
2月10日 2024年: Renate U19 1–1 Vicenza U19
11月25日 2023年: Vicenza U19 2–1 Renate U19

スコアは実際の試合どおり(ホームチームが先)

直近の試合

順位表

イタリア - Campionato Primavera - 2
# チーム 試 得 点
1 Sampdoria U19 7 20-9 15
2 Cremonese U19 7 15-8 15
3 Renate U19 7 13-6 15
4 Venezia U19 7 13-9 13
5 Vicenza U19 7 11-6 12
6 Udinese U19 7 15-13 12
7 Virtus Entella U19 7 12-9 11
8 Lecco U19 7 8-11 11
9 Padova U19 7 10-11 10
10 Brescia U19 7 10-15 8
11 Cittadella U19 7 11-15 7
12 Mantova U19 7 8-12 7
13 Modena U19 7 11-14 5
14 Pro Vercelli U19 7 6-12 5
15 Sudtirol U19 7 5-10 4
16 Reggiana U19 7 2-10 2
17 Catanzaro U19 7 19-6 19
18 Benevento U19 7 20-7 16
19 Perugia U19 7 18-4 15
20 Palermo U19 7 13-8 15
21 Monopoli U19 7 12-7 12
22 Bari U19 7 11-6 12
23 Avellino U19 7 12-11 12
24 Latina U19 7 15-11 11
25 Pescara U19 7 15-14 11
26 Napoli U19 7 10-10 9
27 Spezia U19 7 11-14 7
28 Pisa U19 7 11-14 6
29 Cosenza U19 7 7-18 4
30 Frosinone U19 7 5-20 4
31 Ascoli U19 7 7-17 2
32 Salernitana U19 7 5-24 1
Promotion - Primavera 1 Promotion - Primavera 2 (Promotion - Play Offs) Relegation