Kuba Tips, Statistik och Form
AI-speltips, statistik & form — uppdateras dagligen.
Kuba har ingen inbokad match just nu. Utforska deras senaste resultat och säsongsstatistik nedan.
Senaste matcher
Säsongsstatistik
| Statistik | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Matcher | 1 | 2 | 3 |
| Vinster | 1 | 1 | 2 |
| Oavgjorda | 0 | 1 | 1 |
| Förluster | 0 | 0 | 0 |
| Gjorda mål | 3 | 4 | 7 |
| Insläppta mål | 0 | 2 | 2 |
| Snitt gjorda mål | 3.0 | 2.0 | 2.3 |
| Snitt insläppta mål | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| Nollor | 1 | 1 | 2 |
| Matcher utan mål | 0 | 0 | 0 |
Spelare
| Spelare | Ålder | Pos | Betyg |
|---|---|---|---|
|
|
24 | MID | 7.55 |
|
|
28 | GK | 7.10 |
|
|
20 | MID | 7.10 |
|
|
26 | DEF | 6.90 |
|
|
24 | DEF | 6.90 |
|
|
20 | MID | 6.90 |
|
|
25 | MID | 6.90 |
|
|
19 | FWD | 6.90 |
|
|
20 | DEF | 6.83 |
|
|
24 | MID | 6.80 |
|
|
22 | MID | 6.80 |
|
|
20 | MID | 6.80 |
|
|
26 | DEF | 6.77 |
|
|
32 | FWD | 6.65 |
|
|
22 | MID | 6.60 |
|
|
28 | FWD | 6.60 |
|
|
20 | GK | 6.60 |
|
|
20 | DEF | 6.60 |
|
|
32 | MID | 6.60 |
|
|
20 | DEF | 6.60 |
|
|
28 | FWD | 6.50 |
|
|
20 | MID | 6.50 |
|
|
23 | MID | 6.40 |
|
|
27 | DEF | 6.20 |
|
|
23 | MID | 6.20 |
Kuba – Tips & Prognoser
Letar du efter tips på Kuba? NerdyTips ger dig AI-genererade fotbollstips för Kuba, framtagna av vår algoritm NT Apex. Hittills har vi analyserat 10 matcher med Kuba och nått en träffsäkerhet på 60.0% för bästa tipset. Tipsen täcker Slutresultat, Över/Under, Båda lagen gör mål, Rätt resultat, xG, Hörnor & Bollinnehav.
I den aktuella CONCACAF Series-säsongen har Kuba noterat 2 vinster, 1 oavgjorda och 0 förluster på 3 matcher, gjort 7 mål (2.3 per match) och släppt in 2, med 2 hållna nollor.
Kuba har för närvarande ett uppskattat marknadsvärde på €2.30m.
NerdyTips bygger på full transparens — alla avslutade Kuba-tips förblir synliga så att du kan verifiera vår historik när som helst. Tips för kommande matcher kräver en prenumeration.
Kuba är bara ett av tusentals lag som vi analyserar varje dag — utforska våra fotbollstips för fler än 160 ligor.