跳转到主要内容

1. FC Nurnberg vs SV Darmstadt 98 足球预测 - 2026年11月7日

Nurnberg €63.88m
11月7日12:00
VS
Darmstadt €25.15m
11.78 X4.15 24.25

比赛推荐

置信度

想了解AI如何预测足球比赛?→ 查看最新赛果!

马上订阅
Best Tip
8.5/10
1X2推荐
8.0/10
总进球数
2.8/10
双方进球
0.9/10
Bet Builder 推荐
3.3/10
半场比分
准确比分

数据预测

AI
Nurnberg
Darmstadt
xG1. FC Nurnberg: 1.85SV Darmstadt 98: 1.12
控球率1. FC Nurnberg: 64%SV Darmstadt 98: 36%
射门总数1. FC Nurnberg: 20SV Darmstadt 98: 10
射正次数1. FC Nurnberg: 7SV Darmstadt 98: 2
射偏次数1. FC Nurnberg: 8SV Darmstadt 98: 5
角球数1. FC Nurnberg: 7SV Darmstadt 98: 4
黄牌数1. FC Nurnberg: 2SV Darmstadt 98: 2
越位数1. FC Nurnberg: 1SV Darmstadt 98: 2
犯规数1. FC Nurnberg: 11SV Darmstadt 98: 11

数据统计

场均数据
Nurnberg
Darmstadt
预期进球1. FC Nurnberg: 1.44SV Darmstadt 98: 1.05
总进球数1. FC Nurnberg: 3.9SV Darmstadt 98: 3.2
进球数1. FC Nurnberg: 2.2SV Darmstadt 98: 1.6
失球数1. FC Nurnberg: 1.7SV Darmstadt 98: 1.6
控球率1. FC Nurnberg: 56%SV Darmstadt 98: 39%
射门总数1. FC Nurnberg: 17.6SV Darmstadt 98: 11.4
射正次数1. FC Nurnberg: 6.1SV Darmstadt 98: 3
射偏次数1. FC Nurnberg: 6.4SV Darmstadt 98: 5.7
犯规数1. FC Nurnberg: 10.6SV Darmstadt 98: 10.8
角球数1. FC Nurnberg: 5.8SV Darmstadt 98: 4
越位数1. FC Nurnberg: 1.1SV Darmstadt 98: 1.8
黄牌数1. FC Nurnberg: 2SV Darmstadt 98: 2.22
传球总数1. FC Nurnberg: 498SV Darmstadt 98: 344

近期战绩

近10场概览
Nurnberg
Darmstadt
胜场1. FC Nurnberg: 5SV Darmstadt 98: 4
大1.5球1. FC Nurnberg: 8SV Darmstadt 98: 8
大2.5球1. FC Nurnberg: 7SV Darmstadt 98: 6
大3.5球1. FC Nurnberg: 6SV Darmstadt 98: 4
双方均进球1. FC Nurnberg: 8SV Darmstadt 98: 4
爆冷胜利1. FC Nurnberg: 0SV Darmstadt 98: 1
爆冷失利1. FC Nurnberg: 0SV Darmstadt 98: 0

交锋记录

全部交锋 16
Nurnberg
Darmstadt
4胜场
4平局
8胜场
近期交锋 9
2.0场均进球
33%双方均进球
22%大2.5球
3Nurnberg1平局5Darmstadt
1月23日 2026年: Darmstadt 2–0 Nurnberg
8月08日 2025年: Nurnberg 0–1 Darmstadt
1月31日 2025年: Nurnberg 1–0 Darmstadt
8月25日 2024年: Darmstadt 1–1 Nurnberg
3月31日 2023年: Nurnberg 0–1 Darmstadt
9月17日 2022年: Darmstadt 2–0 Nurnberg
4月09日 2022年: Nurnberg 3–1 Darmstadt
10月29日 2021年: Darmstadt 2–0 Nurnberg
2月06日 2021年: Darmstadt 1–2 Nurnberg

比分按实际比赛显示,主队在前

近期比赛

积分榜

德国 - 2. Bundesliga
# 球队 场 进 积
1 Hertha BSC 10 23-8 28
2 1. FC Nürnberg 10 24-13 21
3 VfL Wolfsburg 10 25-14 19
4 1. FC Kaiserslautern 10 9-7 18
5 1. FC Magdeburg 10 21-13 17
6 1. FC Heidenheim 10 17-18 15
7 Arminia Bielefeld 10 16-15 14
8 FC St. Pauli 10 12-12 12
9 SpVgg Greuther Fürth 10 13-16 12
10 VfL Osnabrück 10 14-17 11
11 VfL Bochum 10 8-11 11
12 Hannover 96 10 10-16 11
13 Karlsruher SC 10 13-21 11
14 Energie Cottbus 10 18-20 10
15 Eintracht Braunschweig 10 16-18 10
16 SV Darmstadt 98 10 9-19 9
17 Holstein Kiel 10 10-12 8
18 Dynamo Dresden 10 12-20 8
Promotion Promotion Play-offs Relegation Playoffs Relegation