Israel U21 Prognosen, Statistiken & Form
KI-Wetttipps, Statistiken & Form — täglich aktualisiert.
Israel U21 hat derzeit kein angesetztes Spiel. Entdecke unten die letzten Ergebnisse und Saisonstatistiken.
Letzte Spiele
Saisonstatistiken
| Statistik | Heim | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Spiele | 5 | 5 | 10 |
| Siege | 1 | 0 | 1 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen | 4 | 5 | 9 |
| Erzielte Tore | 3 | 2 | 5 |
| Gegentore | 9 | 9 | 18 |
| Ø erzielte Tore | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| Ø Gegentore | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Spiele ohne Gegentor | 1 | 0 | 1 |
| Spiele ohne Torerfolg | 2 | 3 | 5 |
Spieler
| Spieler | Alt. | Pos | Bew |
|---|---|---|---|
|
|
19 | MID | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
20 | MID | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
20 | DEF | - |
|
|
19 | FWD | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
22 | GK | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
20 | MID | - |
|
|
19 | MID | - |
|
|
20 | DEF | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
20 | FWD | - |
|
|
20 | FWD | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
23 | GK | - |
|
|
20 | MID | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
20 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
19 | FWD | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
20 | MID | - |
Tabelle
| # | Team | S | T | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 14-6 | 17 |
| 2 |
|
8 | 16-10 | 17 |
| 3 |
|
8 | 12-6 | 17 |
| 4 |
|
8 | 19-10 | 16 |
| 5 |
|
8 | 13-6 | 16 |
| 6 |
|
8 | 18-10 | 15 |
| 7 |
|
8 | 13-9 | 15 |
| 8 |
|
8 | 13-10 | 13 |
| 9 |
|
8 | 13-7 | 12 |
In der laufenden UEFA U21 Championship - Qualification-Saison hat Israel U21 aus 10 Spielen 1 Siege, 0 Unentschieden und 9 Niederlagen geholt – dabei 5 Tore erzielt (0.5 pro Spiel) und 18 kassiert, mit 1 Spielen ohne Gegentor.
NerdyTips setzt auf volle Transparenz — alle abgeschlossenen Israel U21-Prognosen bleiben sichtbar, damit du unsere Bilanz jederzeit prüfen kannst. Für Prognosen zu kommenden Spielen brauchst du ein Abo.
Israel U21 ist nur eines von Tausenden Teams, die wir täglich analysieren — entdecke unsere Fußball-Vorhersagen für über 700 Ligen.