Israel U21 Forudsigelser, statistik og form
AI-spiltips, statistik & form — opdateres dagligt.
0
Forudsagte kampe
–
Forudsigelighed
D
Seneste form
0.93
Mål / Kamp
Ingen kommende kampe
Israel U21 har ingen planlagt kamp lige nu. Udforsk deres seneste resultater og sæsonstatistik nedenfor.
Seneste kampe
Sæsonstatistik
UEFA U21 Championship - Qualification
7Kampe
Sejrsprocent 29%
Præstationsoversigt
| Statistik | Hjemme | Ude | Total |
|---|---|---|---|
| Kampe | 4 | 3 | 7 |
| Sejre | 1 | 1 | 2 |
| Uafgjorte | 2 | 2 | 4 |
| Nederlag | 1 | 0 | 1 |
| Scorede mål | 4 | 5 | 9 |
| Indkasserede mål | 5 | 4 | 9 |
| Gns. scorede mål | 1.0 | 1.7 | 1.3 |
| Gns. indkasserede mål | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Kampe uden bagmål | 1 | 1 | 2 |
| Kampe uden scoring | 2 | 1 | 3 |
Rekorder og serier
Største sejr
Hjemme3-1
Ude2-3
Største nederlag
Hjemme0-3
Ude-
Flest scorede mål
Hjemme3
Ude3
Flest indkasserede mål
Hjemme3
Ude2
Serier
Sejre1
Nederlag1
Måltidspunkter (scoret vs indkasseret)
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret
Indkasseret
Taktik og disciplin
Korttidspunkter
0-152
16-301
31-453
46-601
61-753
15Gule
0Røde
Scorede mål
Over 0.557%
4 Kampe
Over 1.543%
3 Kampe
Over 2.529%
2 Kampe
Over 3.50%
0 Kampe
Over 4.50%
0 Kampe
Spillere
| Spiller | Alder | Pos | Vurd |
|---|---|---|---|
|
|
19 | MID | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
20 | MID | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
20 | DEF | - |
|
|
19 | FWD | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
22 | GK | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
20 | MID | - |
|
|
19 | MID | - |
|
|
20 | DEF | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
20 | FWD | - |
|
|
20 | FWD | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
23 | GK | - |
|
|
20 | MID | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
20 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
19 | FWD | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
20 | MID | - |
Stilling
Verden - UEFA U21 Championship - Qualification
| # | Hold | K | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 19-6 | 17 |
| 2 |
|
8 | 15-10 | 12 |
| 3 |
|
8 | 10-10 | 11 |
| 4 |
|
8 | 3-11 | 7 |
| 5 |
|
8 | 7-17 | 5 |
Promotion - Euro U21
Ranking of second-placed teams
I den aktuelle UEFA U21 Championship - Qualification-sæson har Israel U21 opnået 2 sejre, 4 uafgjorte og 1 nederlag i 7 kampe, scoret 9 mål (1.3 per kamp) og lukket 9 ind, med 2 kampe uden indkasserede mål.
NerdyTips er bygget på fuld gennemsigtighed — alle afsluttede Israel U21 forudsigelser forbliver synlige, så du altid kan verificere vores resultater. Forudsigelser for kommende kampe kræver et abonnement.
Israel U21 er blot ét af tusindvis af hold, vi analyserer hver dag — udforsk vores fodboldforudsigelser for mere end 700 ligaer.