Israel U21 Tips, statistikk og form
AI-spilltips, statistikk & form — oppdateres daglig.
0
Predikerte kamper
–
Forutsigbarhetsgrad
D
Nylig form
0.93
Mål / Kamp
Ingen kommende kamper
Israel U21 har ingen planlagt kamp akkurat nå. Utforsk de siste resultatene og sesongstatistikken nedenfor.
Siste kamper
Sesongstatistikk
UEFA U21 Championship - Qualification
7Kamper
Seiersprosent 29%
Ytelsesoversikt
| Statistikk | Hjemme | Borte | Totalt |
|---|---|---|---|
| Kamper | 4 | 3 | 7 |
| Seire | 1 | 1 | 2 |
| Uavgjorte | 2 | 2 | 4 |
| Tap | 1 | 0 | 1 |
| Scorede mål | 4 | 5 | 9 |
| Innslupne mål | 5 | 4 | 9 |
| Snitt scorede mål | 1.0 | 1.7 | 1.3 |
| Snitt innslupne mål | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Kamper uten baklengsmål | 1 | 1 | 2 |
| Kamper uten scoring | 2 | 1 | 3 |
Rekorder og rekker
Største seier
Hjemme3-1
Borte2-3
Største tap
Hjemme0-3
Borte-
Flest scorede mål
Hjemme3
Borte3
Flest innslupne mål
Hjemme3
Borte2
Rekker
Seire1
Tap1
Måltidspunkt (scoret vs sluppet inn)
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Scoret
Innsluppet
Taktikk og disiplin
Tidspunkt for kort
0-152
16-301
31-453
46-601
61-753
15Gule
0Røde
Scorede mål
Over 0.557%
4 Kamper
Over 1.543%
3 Kamper
Over 2.529%
2 Kamper
Over 3.50%
0 Kamper
Over 4.50%
0 Kamper
Spillere
| Spiller | Alder | Pos | Vurd |
|---|---|---|---|
|
|
19 | MID | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
20 | MID | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
20 | DEF | - |
|
|
19 | FWD | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
22 | GK | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
20 | MID | - |
|
|
19 | MID | - |
|
|
20 | DEF | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
20 | FWD | - |
|
|
20 | FWD | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
23 | GK | - |
|
|
20 | MID | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
20 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
19 | FWD | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
20 | MID | - |
Tabell
Verden - UEFA U21 Championship - Qualification
| # | Lag | K | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 19-6 | 17 |
| 2 |
|
8 | 15-10 | 12 |
| 3 |
|
8 | 10-10 | 11 |
| 4 |
|
8 | 3-11 | 7 |
| 5 |
|
8 | 7-17 | 5 |
Promotion - Euro U21
Ranking of second-placed teams
I den nåværende UEFA U21 Championship - Qualification-sesongen har Israel U21 oppnådd 2 seire, 4 uavgjort og 1 tap i 7 kamper, scoret 9 mål (1.3 per kamp) og sluppet inn 9, med 2 kamper uten innslupne mål.
NerdyTips er bygget på full åpenhet — alle fullførte spådommer for Israel U21 forblir synlige, slik at du når som helst kan verifisere historikken vår. Spådommer for kommende kamper krever abonnement.
Israel U21 er bare ett av tusenvis av lag vi analyserer hver dag — utforsk våre fotballtips for mer enn 700 ligaer.