Pohjois-Korea Ennusteet, tilastot ja vire
Tekoälyn vetovihjeet, tilastot ja vire — päivitetään päivittäin.
Laskemme ennusteet noin 4 päivää ennen ottelun alkua, joten tulevat ottelut ilmestyvät tänne pian.
Viimeisimmät ottelut
Kauden tilastot
| Tilasto | Koti | Vieras | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| Ottelut | 7 | 8 | 15 |
| Voitot | 2 | 1 | 3 |
| Tasapelit | 2 | 1 | 3 |
| Tappiot | 3 | 6 | 9 |
| Tehdyt maalit | 12 | 8 | 20 |
| Päästetyt maalit | 11 | 14 | 25 |
| Tehtyjen maalien keskiarvo | 1.7 | 1.0 | 1.3 |
| Päästettyjen maalien keskiarvo | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| Nollapelit | 1 | 0 | 1 |
| Ottelut ilman maalia | 1 | 5 | 6 |
Pelaajat
| Pelaaja | Ikä | Pel | Arv |
|---|---|---|---|
|
|
20 | MID | 7.30 |
|
|
26 | DEF | 7.19 |
|
|
28 | GK | 7.05 |
|
|
28 | MID | 6.92 |
|
|
16 | MID | 6.90 |
|
|
27 | FWD | 6.87 |
|
|
25 | DEF | 6.80 |
|
|
27 | DEF | 6.80 |
|
|
21 | FWD | 6.77 |
|
|
30 | MID | 6.74 |
|
|
29 | MID | 6.70 |
|
|
33 | FWD | 6.70 |
|
|
28 | DEF | 6.70 |
|
|
28 | MID | 6.70 |
|
|
23 | DEF | 6.70 |
|
|
21 | MID | 6.70 |
|
|
22 | DEF | 6.64 |
|
|
25 | MID | 6.63 |
|
|
25 | FWD | 6.61 |
|
|
23 | FWD | 6.61 |
|
|
30 | MID | 6.60 |
|
|
25 | MID | 6.54 |
|
|
30 | MID | 6.53 |
|
|
31 | DEF | 6.50 |
|
|
20 | FWD | 6.47 |
|
|
26 | MID | 6.30 |
|
|
22 | MID | 6.30 |
|
|
2025 | DEF | 6.20 |
|
|
22 | MID | 6.18 |
|
|
22 | DEF | 6.10 |
|
|
25 | DEF | 6.00 |
Tällä World Cup - Qualification Asia -kaudella Pohjois-Korea on pelannut 15 ottelua: 3 voittoa, 3 tasapeliä ja 9 tappiota. Se on tehnyt 20 maalia (1.3 per ottelu), päästänyt 25 ja pitänyt 1 nollapeliä.
Joukkueen Pohjois-Korea arvioitu markkina-arvo on tällä hetkellä €6.43m.
NerdyTips perustuu täyteen läpinäkyvyyteen — kaikki joukkueen Pohjois-Korea päättyneiden otteluiden ennusteet pysyvät näkyvissä, joten voit tarkistaa tuloksemme milloin tahansa. Tulevien otteluiden ennusteet edellyttävät tilausta.
Pohjois-Korea on vain yksi tuhansista joukkueista, joita analysoimme päivittäin — tutustu jalkapalloennusteisiimme yli 700 liigassa.