Novi Zeland Prognoze, statistike i forma
AI tipovi za klađenje, statistika i forma — ažurira se svakodnevno.
Novi Zeland trenutno nema zakazanu utakmicu. Ispod pogledajte nedavne rezultate i statistiku sezone.
Zadnje utakmice
Novi Zeland Prosječne statistike
Statistika sezone
| Statistika | Domaćin | Gost | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Utakmice | 1 | 1 | 2 |
| Pobjede | 0 | 0 | 0 |
| Remiji | 0 | 1 | 1 |
| Porazi | 1 | 0 | 1 |
| Postignuti golovi | 1 | 2 | 3 |
| Primljeni golovi | 3 | 2 | 5 |
| Prosjek postignutih golova | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| Prosjek primljenih golova | 3.0 | 2.0 | 2.5 |
| Utakmice bez primljenog gola | 0 | 0 | 0 |
| Utakmice bez postignutog gola | 0 | 0 | 0 |
Igrači
| Igrač | Dob | Poz | Ocj |
|---|---|---|---|
|
|
25 | MID | 8.15 |
|
|
22 | DEF | 7.40 |
|
|
26 | DEF | 7.00 |
|
|
20 | DEF | 7.00 |
|
|
23 | MID | 6.95 |
|
|
32 | GK | 6.75 |
|
|
31 | MID | 6.70 |
|
|
26 | MID | 6.60 |
|
|
25 | DEF | 6.55 |
|
|
37 | DEF | 6.45 |
|
|
26 | MID | 6.40 |
|
|
23 | FWD | 6.40 |
|
|
34 | FWD | 6.30 |
|
|
23 | FWD | 6.30 |
|
|
31 | DEF | 6.25 |
|
|
31 | DEF | 6.20 |
|
|
26 | MID | 5.90 |
Tablica
| # | Ekipa | U | G | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 6-2 | 5 |
| 2 |
|
3 | 5-3 | 5 |
| 3 |
|
3 | 3-3 | 3 |
| 4 |
|
3 | 4-10 | 1 |
U tekućoj sezoni World Cup, Novi Zeland bilježi 0 pobjeda, 1 remija i 1 poraza u 2 utakmica, uz 3 postignutih golova (1.5 po utakmici) i 5 primljenih, te 0 utakmica bez primljenog gola.
U zadnjih 10 utakmica, Novi Zeland prosječno ima 39% posjeda lopte, 0.82 xG i 3.9 kornera po utakmici, uz postotak pobjeda od 10%.
Novi Zeland trenutno ima procijenjenu tržišnu vrijednost od €24.68m.
NerdyTips se temelji na potpunoj transparentnosti — sve završene Novi Zeland prognoze ostaju vidljive kako bi u svakom trenutku mogao provjeriti našu uspješnost. Za prognoze nadolazećih utakmica potrebna je pretplata.
Novi Zeland je tek jedna od tisuća momčadi koje svakodnevno analiziramo — istraži naše nogometne prognoze za više od 160 liga.



