コンテンツへスキップ

US Mondorf-les-bains vs FC Differdange 03 予想 - 2026年8月2日

Mondorf €2.07m
8月2日15:00
3:2
終了
Differdange €2.16m
13.70 X3.35 21.87

試合予想

信頼度
Best Tip
アンダー3.5 1.36
合計3ゴール以下
5.5/10
1X2 予想
X21.23
2.0/10
合計ゴール数
アンダー3.51.36
4.4/10
両チーム得点
いいえ2.10
1.5/10
Bet Builder予想
X2 & アンダー3.51.84
1.0/10
正確なスコア
US Mondorf-les-bains01FC Differdange 03

統計

平均 / 試合
Mondorf
Differdange
合計ゴール数US Mondorf-les-bains: 2.4FC Differdange 03: 2.6
得点US Mondorf-les-bains: 1.2FC Differdange 03: 1.6
失点US Mondorf-les-bains: 1.2FC Differdange 03: 1

調子

直近10試合の概要
Mondorf
Differdange
勝利US Mondorf-les-bains: 3FC Differdange 03: 5
オーバー1.5ゴールUS Mondorf-les-bains: 6FC Differdange 03: 8
オーバー2.5ゴールUS Mondorf-les-bains: 4FC Differdange 03: 4
オーバー3.5ゴールUS Mondorf-les-bains: 2FC Differdange 03: 3
両チーム得点ありUS Mondorf-les-bains: 5FC Differdange 03: 6
番狂わせの勝利US Mondorf-les-bains: 0FC Differdange 03: 0
番狂わせの敗北US Mondorf-les-bains: 0FC Differdange 03: 0

H2H

通算対戦 25
Mondorf
Differdange
3勝利
5引き分け
17勝利
直近の対戦 9
3.11試合平均ゴール
56%両チーム得点あり
67%オーバー2.5ゴール
1Mondorf1引き分け7Differdange
4月04日 2026年: Differdange 1–2 Mondorf
10月05日 2025年: Mondorf 1–3 Differdange
2月23日 2025年: Differdange 3–0 Mondorf
8月25日 2024年: Mondorf 0–4 Differdange
3月03日 2024年: Mondorf 0–2 Differdange
9月03日 2023年: Differdange 1–1 Mondorf
3月19日 2023年: Differdange 2–1 Mondorf
2月04日 2023年: Differdange 5–1 Mondorf
9月18日 2022年: Mondorf 0–1 Differdange

スコアは実際の試合どおり(ホームチームが先)

直近の試合

順位表

ルクセンブルク - National Division
# チーム 試 得 点
1 UNA Strassen 12 24-4 34
2 FC Differdange 03 12 35-9 33
3 US Mondorf-les-bains 12 24-20 27
4 Atert Bissen 12 32-16 25
5 Racing FC Union Luxembourg 12 31-13 22
6 Progres Niederkorn 12 19-9 22
7 UN Kaerjeng 97 12 31-21 21
8 Résidence Walferdange 12 21-24 17
9 F91 Dudelange 12 20-18 16
10 AS Jeunesse Esch 12 19-24 13
11 US Hostert 12 16-22 11
12 Victoria Rosport 12 21-29 11
13 US Rumelange 12 17-32 11
14 Etzella Ettelbruck 12 10-24 8
15 Wiltz 12 19-32 6
16 Swift Hesperange 12 2-44 0
Promotion - Champions League (Qualification) Promotion - Conference League (Qualification) BGL Ligue (Relegation) Relegation