コンテンツへスキップ

Venezia U19 vs Brescia U19 予想 - 2026年9月19日

9月19日14:00
1:1
終了
12.07 X3.50 23.05

試合予想

信頼度
Best Tip
BTTS 1.51
両チーム得点あり
5.0/10
1X2 予想
12.07
2.5/10
合計ゴール数
オーバー2.51.56
3.8/10
両チーム得点
はい1.51
3.8/10
Bet Builder予想
1X & オーバー1.51.45
2.0/10
正確なスコア
Venezia U1921Brescia U19

統計

平均 / 試合
Venezia U19
Brescia U19
合計ゴール数Venezia U19: 2.7Brescia U19: 3.5
得点Venezia U19: 1.4Brescia U19: 1.4
失点Venezia U19: 1.3Brescia U19: 2.1

調子

直近10試合の概要
Venezia U19
Brescia U19
勝利Venezia U19: 3Brescia U19: 4
オーバー1.5ゴールVenezia U19: 6Brescia U19: 7
オーバー2.5ゴールVenezia U19: 4Brescia U19: 7
オーバー3.5ゴールVenezia U19: 4Brescia U19: 6
両チーム得点ありVenezia U19: 4Brescia U19: 6
番狂わせの勝利Venezia U19: 0Brescia U19: 1
番狂わせの敗北Venezia U19: 0Brescia U19: 0

H2H

通算対戦 12
Venezia U19
Brescia U19
5勝利
7引き分け
0勝利
直近の対戦 8
2.41試合平均ゴール
63%両チーム得点あり
38%オーバー2.5ゴール
3Venezia U195引き分け0Brescia U19
3月07日 2026年: Venezia U19 1–1 Brescia U19
11月29日 2025年: Brescia U19 0–1 Venezia U19
3月08日 2025年: Brescia U19 1–1 Venezia U19
12月14日 2024年: Venezia U19 2–2 Brescia U19
3月16日 2024年: Venezia U19 3–1 Brescia U19
1月20日 2024年: Brescia U19 0–0 Venezia U19
3月11日 2023年: Venezia U19 2–0 Brescia U19
10月29日 2022年: Brescia U19 2–2 Venezia U19

スコアは実際の試合どおり(ホームチームが先)

直近の試合

順位表

イタリア - Campionato Primavera - 2
# チーム 試 得 点
1 Sampdoria U19 7 20-9 15
2 Cremonese U19 7 15-8 15
3 Renate U19 7 13-6 15
4 Venezia U19 7 13-9 13
5 Vicenza U19 7 11-6 12
6 Udinese U19 7 15-13 12
7 Virtus Entella U19 7 12-9 11
8 Lecco U19 7 8-11 11
9 Padova U19 7 10-11 10
10 Brescia U19 7 10-15 8
11 Cittadella U19 7 11-15 7
12 Mantova U19 7 8-12 7
13 Modena U19 7 11-14 5
14 Pro Vercelli U19 7 6-12 5
15 Sudtirol U19 7 5-10 4
16 Reggiana U19 7 2-10 2
17 Catanzaro U19 7 19-6 19
18 Benevento U19 7 20-7 16
19 Perugia U19 7 18-4 15
20 Palermo U19 7 13-8 15
21 Monopoli U19 7 12-7 12
22 Bari U19 7 11-6 12
23 Avellino U19 7 12-11 12
24 Latina U19 7 15-11 11
25 Pescara U19 7 15-14 11
26 Napoli U19 7 10-10 9
27 Spezia U19 7 11-14 7
28 Pisa U19 7 11-14 6
29 Cosenza U19 7 7-18 4
30 Frosinone U19 7 5-20 4
31 Ascoli U19 7 7-17 2
32 Salernitana U19 7 5-24 1
Promotion - Primavera 1 Promotion - Primavera 2 (Promotion - Play Offs) Relegation