Estudiantes de Rio Cuarto Palpites, estatísticas e forma
Palpites de apostas com IA, estatísticas e forma — atualizados diariamente.
Instituto
Estudiant
Jogos Recentes
Estudiant Estatísticas médias
Estatísticas da temporada
| Estatística | Casa | Fora | Total |
|---|---|---|---|
| Jogos | 12 | 11 | 23 |
| Vitórias | 2 | 0 | 2 |
| Empates | 3 | 2 | 5 |
| Derrotas | 7 | 9 | 16 |
| Gols marcados | 5 | 3 | 8 |
| Gols sofridos | 11 | 20 | 31 |
| Média de gols marcados | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Média de gols sofridos | 0.9 | 1.8 | 1.3 |
| Jogos sem sofrer gols | 5 | 1 | 6 |
| Jogos sem marcar gols | 8 | 8 | 16 |
Jogadores
| Jogador | Idade | Pos | Aval |
|---|---|---|---|
|
|
28 | GK | 7.06 |
|
|
33 | MID | 6.98 |
|
|
26 | MID | 6.92 |
|
|
27 | DEF | 6.90 |
|
|
25 | MID | 6.90 |
|
|
26 | GK | 6.88 |
|
|
32 | DEF | 6.88 |
|
|
32 | MID | 6.88 |
|
|
33 | DEF | 6.84 |
|
|
20 | MID | 6.83 |
|
|
23 | DEF | 6.83 |
|
|
24 | GK | 6.82 |
|
|
32 | DEF | 6.80 |
|
|
25 | DEF | 6.80 |
|
|
23 | DEF | 6.75 |
|
|
29 | MID | 6.74 |
|
|
- | FWD | 6.70 |
|
|
28 | DEF | 6.63 |
|
|
27 | MID | 6.61 |
|
|
29 | DEF | 6.60 |
|
|
17 | DEF | 6.60 |
|
|
27 | DEF | 6.57 |
|
|
25 | MID | 6.57 |
|
|
31 | MID | 6.56 |
|
|
25 | FWD | 6.53 |
|
|
26 | MID | 6.53 |
|
|
28 | FWD | 6.53 |
|
|
26 | FWD | 6.50 |
|
|
26 | FWD | 6.50 |
|
|
21 | MID | 6.50 |
|
|
26 | FWD | 6.48 |
|
|
26 | DEF | 6.46 |
|
|
29 | FWD | 6.45 |
|
|
33 | FWD | 6.44 |
|
|
33 | FWD | 6.41 |
|
|
20 | MID | 6.40 |
|
|
36 | FWD | 6.38 |
|
|
22 | MID | 6.35 |
|
|
21 | MID | 6.23 |
|
|
28 | FWD | 6.22 |
|
|
20 | DEF | 6.17 |
Classificação
| # | Time | J | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 12-7 | 17 |
| 2 |
|
8 | 15-12 | 15 |
| 3 |
|
8 | 12-12 | 15 |
| 4 |
|
9 | 13-13 | 14 |
| 5 |
|
9 | 12-10 | 13 |
| 6 |
|
9 | 7-5 | 13 |
| 7 |
|
8 | 8-5 | 12 |
| 8 |
|
8 | 7-5 | 12 |
| 9 |
|
8 | 9-8 | 12 |
| 10 |
|
8 | 4-5 | 11 |
| 11 |
|
8 | 6-6 | 10 |
| 12 |
|
8 | 8-13 | 7 |
| 13 |
|
8 | 3-9 | 6 |
| 14 |
|
9 | 11-16 | 5 |
| 15 |
|
8 | 7-13 | 5 |
Palpites Estudiantes de Rio Cuarto – Dicas de Apostas e Estatísticas
Procurando palpites para o Estudiantes de Rio Cuarto? NerdyTips oferece palpites de futebol gerados por IA para os jogos do Estudiantes de Rio Cuarto com nosso algoritmo, NT Apex. Até o momento, analisamos 103 jogos envolvendo o Estudiantes de Rio Cuarto, com uma precisão do melhor palpite de 69.9%. Os palpites cobrem Resultado Final, Mais/Menos Gols, Ambas Marcam, Placar Exato, xG, Escanteios e Posse de Bola.
Na atual temporada da Liga Profesional Argentina, Estudiantes de Rio Cuarto registrou 2 vitórias, 5 empates e 16 derrotas em 23 jogos, marcando 8 gols (0.3 por jogo) e sofrendo 31, com 6 jogos sem sofrer gol.
Nos últimos 10 jogos, Estudiantes de Rio Cuarto tem uma média de 44% de posse de bola, 0.73 xG e 4.1 escanteios por jogo, com um aproveitamento de 10%.
Estudiantes de Rio Cuarto tem atualmente um valor de mercado estimado de €6.75m.
O NerdyTips é construído sobre total transparência — todos os palpites finalizados do Estudiantes de Rio Cuarto permanecem visíveis para que você possa verificar nosso histórico a qualquer momento. As previsões de jogos futuros exigem assinatura.
Estudiantes de Rio Cuarto é apenas um dos milhares de times que analisamos todos os dias — explore nossos palpites de futebol em mais de 700 ligas.