Scotland U21 Palpites, estatísticas e forma
Palpites de apostas com IA, estatísticas e forma — atualizados diariamente.
O Scotland U21 não tem nenhum jogo agendado no momento. Explore os resultados recentes e as estatísticas da temporada abaixo.
Jogos Recentes
Estatísticas da temporada
| Estatística | Casa | Fora | Total |
|---|---|---|---|
| Jogos | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias | 3 | 2 | 5 |
| Empates | 0 | 1 | 1 |
| Derrotas | 2 | 2 | 4 |
| Gols marcados | 10 | 9 | 19 |
| Gols sofridos | 7 | 4 | 11 |
| Média de gols marcados | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
| Média de gols sofridos | 1.4 | 0.8 | 1.1 |
| Jogos sem sofrer gols | 0 | 3 | 3 |
| Jogos sem marcar gols | 1 | 2 | 3 |
Jogadores
| Jogador | Idade | Pos | Aval |
|---|---|---|---|
|
|
21 | DEF | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
23 | GK | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
19 | FWD | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
20 | MID | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
19 | MID | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
20 | FWD | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
22 | FWD | - |
|
|
20 | MID | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
20 | FWD | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
19 | FWD | - |
|
|
23 | GK | - |
Classificação
| # | Time | J | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 14-2 | 20 |
| 2 |
|
8 | 12-6 | 17 |
| 3 |
|
8 | 7-11 | 8 |
| 4 |
|
8 | 6-10 | 7 |
| 5 |
|
8 | 4-14 | 2 |
Na atual temporada da UEFA U21 Championship - Qualification, Scotland U21 registrou 5 vitórias, 1 empates e 4 derrotas em 10 jogos, marcando 19 gols (1.9 por jogo) e sofrendo 11, com 3 jogos sem sofrer gol.
O NerdyTips é construído sobre total transparência — todos os palpites finalizados do Scotland U21 permanecem visíveis para que você possa verificar nosso histórico a qualquer momento. As previsões de jogos futuros exigem assinatura.
Scotland U21 é apenas um dos milhares de times que analisamos todos os dias — explore nossos palpites de futebol em mais de 700 ligas.