France U21 Прогнозы, статистика и форма
ИИ-прогнозы на ставки, статистика и форма — обновляются ежедневно.
У команды France U21 сейчас нет запланированных матчей. Ниже вы можете посмотреть недавние результаты и статистику сезона.
Последние матчи
Статистика сезона
| Показатель | Дома | В гостях | Всего |
|---|---|---|---|
| Матчи | 4 | 4 | 8 |
| Победы | 2 | 3 | 5 |
| Ничьи | 1 | 0 | 1 |
| Поражения | 1 | 1 | 2 |
| Забитые голы | 13 | 9 | 22 |
| Пропущенные голы | 3 | 3 | 6 |
| Среднее количество забитых голов | 3.3 | 2.3 | 2.8 |
| Среднее количество пропущенных голов | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Сухие матчи | 2 | 2 | 4 |
| Матчи без забитых голов | 0 | 1 | 1 |
Игроки
| Игрок | Возраст | Поз | Оц |
|---|---|---|---|
|
|
23 | MID | - |
|
|
20 | GK | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
21 | DEF | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
20 | FWD | - |
|
|
19 | MID | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
22 | FWD | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
20 | DEF | - |
|
|
23 | MID | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
21 | FWD | - |
|
|
20 | FWD | - |
|
|
22 | MID | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
21 | MID | - |
|
|
20 | DEF | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
23 | FWD | - |
|
|
23 | DEF | - |
|
|
21 | MID | - |
Турнирная таблица
| # | Команда | М | Г | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 31-5 | 26 |
| 2 |
|
10 | 20-11 | 23 |
| 3 |
|
10 | 10-11 | 12 |
| 4 |
|
10 | 6-12 | 10 |
| 5 |
|
10 | 8-15 | 9 |
| 6 |
|
10 | 7-28 | 3 |
В текущем сезоне UEFA U21 Championship - Qualification у France U21 5 побед, 1 ничьих и 2 поражений в 8 матчах: забито 22 голов (2.8 за матч), пропущено 6, 4 сухих матчей.
NerdyTips придерживается принципа полной прозрачности — все завершённые прогнозы на France U21 остаются доступными, чтобы вы могли проверить нашу историю результатов в любое время. Прогнозы на предстоящие матчи доступны по подписке.
France U21 — лишь одна из тысяч команд, которые мы анализируем каждый день. Изучите наши прогнозы на футбол по более чем 700 лигам.