Atlantis II Prognoze, statistike i forma
AI tipovi za klađenje, statistika i forma — ažurira se svakodnevno.
Atlantis II trenutno nema zakazanu utakmicu. Ispod pogledajte nedavne rezultate i statistiku sezone.
Zadnje utakmice
Statistika sezone
| Statistika | Domaćin | Gost | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Utakmice | 9 | 9 | 18 |
| Pobjede | 1 | 0 | 1 |
| Remiji | 0 | 2 | 2 |
| Porazi | 8 | 7 | 15 |
| Postignuti golovi | 8 | 9 | 17 |
| Primljeni golovi | 38 | 42 | 80 |
| Prosjek postignutih golova | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| Prosjek primljenih golova | 4.2 | 4.7 | 4.4 |
| Utakmice bez primljenog gola | 0 | 0 | 0 |
| Utakmice bez postignutog gola | 4 | 4 | 8 |
Igrači
| Igrač | Dob | Poz | Ocj |
|---|---|---|---|
|
|
30 | FWD | - |
|
|
30 | MID | - |
|
|
30 | MID | - |
|
|
27 | MID | - |
|
|
24 | MID | - |
|
|
29 | MID | - |
|
|
28 | MID | - |
|
|
22 | DEF | - |
|
|
28 | DEF | - |
|
|
20 | GK | - |
|
|
25 | MID | - |
|
|
25 | FWD | - |
|
|
2025 | FWD | - |
|
|
2025 | FWD | - |
|
|
2025 | FWD | - |
|
|
2025 | MID | - |
|
|
2025 | DEF | - |
|
|
2025 | DEF | - |
|
|
34 | GK | - |
Atlantis II — prognoze i tipovi za klađenje
Tražiš prognoze za Atlantis II? NerdyTips nudi nogometne tipove za Atlantis II generirane umjetnom inteligencijom, pomoću našeg algoritma NT Apex. Do sada smo analizirali 11 utakmica u kojima je sudjelovala momčad Atlantis II, uz točnost najboljeg tipa od 81.8%. Prognoze pokrivaju konačni ishod, više/manje golova, oba tima zabijaju, točan rezultat, xG, kornere i posjed lopte.
U tekućoj sezoni Kakkonen - Lohko B, Atlantis II bilježi 1 pobjeda, 2 remija i 15 poraza u 18 utakmica, uz 17 postignutih golova (0.9 po utakmici) i 80 primljenih, te 0 utakmica bez primljenog gola.
NerdyTips se temelji na potpunoj transparentnosti — sve završene Atlantis II prognoze ostaju vidljive kako bi u svakom trenutku mogao provjeriti našu uspješnost. Za prognoze nadolazećih utakmica potrebna je pretplata.
Atlantis II je tek jedna od tisuća momčadi koje svakodnevno analiziramo — istraži naše nogometne prognoze za više od 700 liga.