Japan U20 Pronostici, statistiche e forma
Pronostici scommesse con IA, statistiche e forma — aggiornati ogni giorno.
Japan U20 non ha partite in programma al momento. Esplora i risultati recenti e le statistiche stagionali qui sotto.
Ultime Partite
Statistiche stagionali
| Statistica | Casa | Trasferta | Totale |
|---|---|---|---|
| Partite | 3 | 0 | 3 |
| Vittorie | 1 | 0 | 1 |
| Pareggi | 1 | 0 | 1 |
| Sconfitte | 1 | 0 | 1 |
| Gol fatti | 5 | 0 | 5 |
| Gol subiti | 7 | 0 | 7 |
| Media gol fatti | 1.7 | 0.0 | 1.7 |
| Media gol subiti | 2.3 | 0.0 | 2.3 |
| Partite senza subire gol | 1 | 0 | 1 |
| Partite senza segnare | 0 | 0 | 0 |
Giocatori
| Giocatore | Età | Pos | Val |
|---|---|---|---|
|
|
19 | FWD | 7.20 |
|
|
20 | FWD | 7.10 |
|
|
20 | FWD | 6.90 |
|
|
20 | DEF | 6.85 |
|
|
19 | FWD | 6.67 |
|
|
18 | DEF | 6.63 |
|
|
19 | GK | 6.60 |
|
|
19 | MID | 6.58 |
|
|
20 | FWD | 6.30 |
|
|
18 | DEF | 6.30 |
|
|
19 | DEF | 6.00 |
Nella stagione in corso di Tournoi Maurice Revello, Japan U20 ha totalizzato 1 vittorie, 1 pareggi e 1 sconfitte in 3 partite, segnando 5 gol (1.7 a partita) e subendo 7, con 1 clean sheet.
NerdyTips si basa sulla massima trasparenza — tutti i pronostici completati per Japan U20 restano visibili, così puoi verificare il nostro storico in qualsiasi momento. I pronostici delle prossime partite richiedono un abbonamento.
Japan U20 è solo una delle migliaia di squadre che analizziamo ogni giorno — esplora i nostri pronostici calcio su oltre 700 campionati.