FC WIL 1900 vs FC Aarau 예측 - 2026년 8월 31일
경기 픽
신뢰도
베스트 픽
오버 2.5
1.60
총 3골 이상
4.0/10
1x2 픽
X3.75
2.0/10
총 골 수
오버 2.51.60
4.1/10
양팀 득점
예1.57
4.3/10
베팅 조합
1X & 오버 1.52.23
1.5/10
정확한 스코어
스탯: 예측 vs 실제
AIAarau
xGFC WIL 1900: 0.99FC Aarau: 1.14
볼 점유율FC WIL 1900: 48%FC Aarau: 52%
총 슈팅FC WIL 1900: 14FC Aarau: 15
유효 슈팅FC WIL 1900: 4FC Aarau: 5
빗나간 슈팅FC WIL 1900: 6FC Aarau: 6
코너킥FC WIL 1900: 3FC Aarau: 5
옐로카드FC WIL 1900: 1FC Aarau: 2
xGFC WIL 1900: 2.51FC Aarau: 1.62
볼 점유율FC WIL 1900: 52%FC Aarau: 48%
총 슈팅FC WIL 1900: 19FC Aarau: 19
유효 슈팅FC WIL 1900: 6FC Aarau: 8
빗나간 슈팅FC WIL 1900: 9FC Aarau: 6
코너킥FC WIL 1900: 5FC Aarau: 3
옐로카드FC WIL 1900: 3FC Aarau: 2
xGFC WIL 1900: 2.510.99FC Aarau: 1.621.14
볼 점유율FC WIL 1900: 52%48%FC Aarau: 48%52%
총 슈팅FC WIL 1900: 1914FC Aarau: 1915
유효 슈팅FC WIL 1900: 64FC Aarau: 85
빗나간 슈팅FC WIL 1900: 96FC Aarau: 66
코너킥FC WIL 1900: 53FC Aarau: 35
옐로카드FC WIL 1900: 31FC Aarau: 22
통계
경기당 평균
Aarau
기대 골(xG)FC WIL 1900: 0.92FC Aarau: 1.15
총 골수FC WIL 1900: 4.4FC Aarau: 3.1
득점FC WIL 1900: 1.9FC Aarau: 1.3
실점FC WIL 1900: 2.5FC Aarau: 1.8
점유율FC WIL 1900: 48%FC Aarau: 49%
총 슈팅FC WIL 1900: 16.7FC Aarau: 15.3
유효 슈팅FC WIL 1900: 5.7FC Aarau: 4.7
빗나간 슈팅FC WIL 1900: 7.2FC Aarau: 5.4
파울FC WIL 1900: 14.6FC Aarau: 16.5
코너킥FC WIL 1900: 6.2FC Aarau: 5.4
오프사이드FC WIL 1900: 0.6FC Aarau: 1.3
옐로카드FC WIL 1900: 1.4FC Aarau: 2.14
총 패스FC WIL 1900: 360FC Aarau: 404
폼
최근 10경기 개요
Aarau
승리FC WIL 1900: 4FC Aarau: 3
오버 1.5골FC WIL 1900: 10FC Aarau: 9
오버 2.5골FC WIL 1900: 7FC Aarau: 8
오버 3.5골FC WIL 1900: 5FC Aarau: 2
양팀 모두 득점FC WIL 1900: 6FC Aarau: 8
이변 승리FC WIL 1900: 0FC Aarau: 1
이변 패배FC WIL 1900: 0FC Aarau: 1
H2H
전체 상대 전적 41
11승리
13무승부
17승리
최근 상대 전적 9
3.8경기당 골
78%양팀 모두 득점
78%오버 2.5골
4월 25일2026년
FC WIL 1900
FC Aarau22
2월 07일2026년
FC Aarau
FC WIL 190022
10월 24일2025년
FC Aarau
FC WIL 190020
8월 01일2025년
FC WIL 1900
FC Aarau13
5월 09일2025년
FC Aarau
FC WIL 190024
3월 16일2025년
FC WIL 1900
FC Aarau22
11월 24일2024년
FC Aarau
FC WIL 190011
7월 26일2024년
FC WIL 1900
FC Aarau22
5월 17일2024년
FC Aarau
FC WIL 190004
최근 경기
순위표
| # | 팀 | 경 | 골 | 점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 20-3 | 24 |
| 2 |
|
10 | 16-9 | 19 |
| 3 |
|
10 | 19-11 | 18 |
| 4 |
|
10 | 17-12 | 15 |
| 5 |
|
10 | 15-17 | 15 |
| 6 |
|
10 | 15-18 | 12 |
| 7 |
|
10 | 15-19 | 10 |
| 8 |
|
10 | 16-22 | 10 |
| 9 |
|
10 | 8-14 | 9 |
| 10 |
|
10 | 8-24 | 5 |
Promotion
Promotion Play-offs
Relegation