Palestina Palpites, estatísticas e forma
Palpites com IA, estatísticas e forma — atualizados todo dia.
Calculamos nossos palpites cerca de 4 dias antes da partida, então os próximos jogos aparecerão aqui em breve.
Jogos recentes
Estatísticas
| Estatística | Casa | Fora | Total |
|---|---|---|---|
| Jogos | 3 | 2 | 5 |
| Vitórias | 1 | 1 | 2 |
| Empates | 1 | 1 | 2 |
| Derrotas | 1 | 0 | 1 |
| Gols marcados | 4 | 1 | 5 |
| Gols sofridos | 4 | 0 | 4 |
| Média de gols marcados | 1.3 | 0.5 | 1.0 |
| Média de gols sofridos | 1.3 | 0.0 | 0.8 |
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 2 | 3 |
| Jogos sem marcar gols | 0 | 1 | 1 |
Jogadores
| Jogador | Idade | Pos | Aval |
|---|---|---|---|
|
|
23 | FWD | 7.28 |
|
|
32 | MID | 7.17 |
|
|
25 | MID | 7.10 |
|
|
26 | FWD | 7.08 |
|
|
31 | MID | 7.03 |
|
|
32 | DEF | 6.95 |
|
|
31 | GK | 6.93 |
|
|
27 | DEF | 6.90 |
|
|
25 | MID | 6.90 |
|
|
35 | GK | 6.90 |
|
|
20 | DEF | 6.90 |
|
|
24 | DEF | 6.90 |
|
|
29 | MID | 6.89 |
|
|
30 | MID | 6.88 |
|
|
23 | FWD | 6.88 |
|
|
27 | FWD | 6.88 |
|
|
27 | DEF | 6.80 |
|
|
- | MID | 6.80 |
|
|
33 | FWD | 6.78 |
|
|
28 | MID | 6.75 |
|
|
25 | FWD | 6.73 |
|
|
30 | MID | 6.64 |
|
|
25 | FWD | 6.60 |
|
|
24 | DEF | 6.60 |
|
|
26 | FWD | 6.60 |
|
|
20 | DEF | 6.60 |
|
|
28 | DEF | 6.54 |
|
|
27 | MID | 6.53 |
|
|
26 | DEF | 6.50 |
|
|
33 | MID | 6.48 |
|
|
23 | FWD | 6.48 |
|
|
31 | MID | 6.45 |
|
|
29 | MID | 6.40 |
|
|
27 | DEF | 6.37 |
|
|
32 | DEF | 6.32 |
|
|
31 | FWD | 6.30 |
|
|
28 | GK | 6.30 |
|
|
24 | DEF | - |
|
|
28 | FWD | - |
|
|
25 | MID | - |
Classificação
Palpites Palestina – dicas de apostas e estatísticas
Procurando palpites para Palestina? O NerdyTips oferece palpites de futebol gerados por IA para Palestina com o nosso modelo, o NT Apex. Até agora, analisamos 8 jogos envolvendo Palestina, com uma taxa de acerto do Best Tip de 50.0%. Os palpites cobrem resultado final, mais/menos gols, ambas marcam, placar exato, xG, escanteios e posse de bola.
Na atual temporada da Arab Cup, Palestina registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrotas em 5 jogos, marcando 5 gols (1.0 por jogo) e sofrendo 4, com 3 jogos sem sofrer gol.
Palestina tem atualmente um valor de mercado estimado de €6.25m.
O NerdyTips se baseia em total transparência — todos os palpites já encerrados envolvendo Palestina continuam visíveis, para você conferir nosso histórico quando quiser. Os palpites dos próximos jogos exigem assinatura.
Palestina é apenas um dos milhares de times que analisamos todos os dias — explore nossos palpites de futebol em mais de 700 ligas.