跳转到主要内容

Fiorentina U20 vs Roma U20 足球预测 - 2026年3月16日

3月16日17:00
1:1
已结束
12.27 X3.15 22.85

比赛推荐

置信度
Best Tip
1X 1.32
Fiorentina U20获胜或平局
4.0/10
1X2推荐
12.27
3.1/10
总进球数
大2.51.72
1.7/10
双方进球
否2.25
0.9/10
Bet Builder 推荐
1X & 大1.51.53
2.1/10
准确比分
Fiorentina U2030Roma U20

数据:预测 vs 实际

AI
Fiorentina U20
Roma U20
控球率Fiorentina U20: 56%Roma U20: 44%
射门总数Fiorentina U20: 6Roma U20: 7
射正次数Fiorentina U20: 2Roma U20: 4
射偏次数Fiorentina U20: 3Roma U20: 2
角球数Fiorentina U20: 5Roma U20: 3
黄牌数Fiorentina U20: 1Roma U20: 2
控球率Fiorentina U20: 58%Roma U20: 42%
射门总数Fiorentina U20: 12Roma U20: 5
射正次数Fiorentina U20: 5Roma U20: 4
射偏次数Fiorentina U20: 7Roma U20: 1
角球数Fiorentina U20: 6Roma U20: 0
黄牌数Fiorentina U20: 1Roma U20: 4
控球率Fiorentina U20: 58%56%Roma U20: 42%44%
射门总数Fiorentina U20: 126Roma U20: 57
射正次数Fiorentina U20: 52Roma U20: 44
射偏次数Fiorentina U20: 73Roma U20: 12
角球数Fiorentina U20: 65Roma U20: 03
黄牌数Fiorentina U20: 11Roma U20: 42

数据统计

场均数据
Fiorentina U20
Roma U20
总进球数Fiorentina U20: 2.6Roma U20: 2.7
进球数Fiorentina U20: 1.5Roma U20: 1.7
失球数Fiorentina U20: 1.1Roma U20: 1
射门总数Fiorentina U20: 5.6Roma U20: 6
射正次数Fiorentina U20: 2Roma U20: 3.8
射偏次数Fiorentina U20: 3.6Roma U20: 2.2

近期战绩

近10场概览
Fiorentina U20
Roma U20
胜场Fiorentina U20: 5Roma U20: 4
大1.5球Fiorentina U20: 6Roma U20: 6
大2.5球Fiorentina U20: 6Roma U20: 4
大3.5球Fiorentina U20: 3Roma U20: 3
双方均进球Fiorentina U20: 5Roma U20: 4
爆冷胜利Fiorentina U20: 0Roma U20: 0
爆冷失利Fiorentina U20: 0Roma U20: 0

交锋记录

全部交锋 5
Fiorentina U20
Roma U20
3胜场
1平局
1胜场
近期交锋 4
2.5场均进球
75%双方均进球
50%大2.5球
2Fiorentina U201平局1Roma U20
3月16日 2026年: Fiorentina U20 1–1 Roma U20
9月13日 2025年: Roma U20 3–1 Fiorentina U20
5月26日 2025年: Roma U20 1–2 Fiorentina U20
2月10日 2025年: Roma U20 0–1 Fiorentina U20

比分按实际比赛显示,主队在前

近期比赛

积分榜

意大利 - Campionato Primavera - 1
# 球队 场 进 积
1 Fiorentina U20 38 70-48 68
2 Parma U20 38 59-38 68
3 Cesena U20 38 70-52 67
4 Roma U20 38 59-35 63
5 Bologna U20 38 54-40 62
6 Internazionale U20 38 70-61 59
7 Atalanta U20 38 54-47 57
8 Juventus U20 38 52-48 55
9 Lecce U20 38 54-53 54
10 Genoa U20 38 49-52 50
11 Milan U20 38 51-49 49
12 Hellas Verona U20 38 55-61 48
13 Torino U20 38 50-50 47
14 Lazio U20 38 44-51 47
15 Monza U20 38 37-45 47
16 Sassuolo U20 38 51-58 44
17 Napoli U20 38 39-55 40
18 Cagliari U20 38 49-62 39
19 Frosinone U20 38 47-76 35
20 Cremonese U19 38 31-64 24
Playoffs Qualification Playoffs Relegation Playoffs Relegation