FC Anyang Prognosen, Statistiken & Form
KI-Wetttipps, Statistiken & Form — täglich aktualisiert.
Anyang
Ulsan HD
Letzte Spiele
Anyang Durchschnittswerte
Saisonstatistiken
| Statistik | Heim | Auswärts | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Spiele | 14 | 14 | 28 |
| Siege | 3 | 5 | 8 |
| Unentschieden | 5 | 5 | 10 |
| Niederlagen | 6 | 4 | 10 |
| Erzielte Tore | 15 | 20 | 35 |
| Gegentore | 26 | 19 | 45 |
| Ø erzielte Tore | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
| Ø Gegentore | 1.9 | 1.4 | 1.6 |
| Spiele ohne Gegentor | 0 | 3 | 3 |
| Spiele ohne Torerfolg | 4 | 2 | 6 |
Spieler
| Spieler | Alt. | Pos | Bew |
|---|---|---|---|
|
|
26 | FWD | 6.92 |
|
|
26 | MID | 6.90 |
|
|
29 | DEF | 6.83 |
|
|
33 | MID | 6.80 |
|
|
27 | MID | 6.73 |
|
|
29 | FWD | 6.70 |
|
|
21 | FWD | 6.65 |
|
|
21 | DEF | 6.60 |
|
|
22 | DEF | 6.60 |
|
|
24 | MID | 6.54 |
|
|
25 | MID | 6.37 |
|
|
33 | DEF | 6.17 |
|
|
28 | FWD | 6.03 |
|
|
24 | GK | 6.00 |
|
|
32 | MID | 5.96 |
|
|
31 | FWD | 5.93 |
|
|
26 | FWD | 5.91 |
|
|
35 | DEF | 5.90 |
|
|
28 | DEF | 5.79 |
|
|
32 | DEF | 5.69 |
|
|
26 | FWD | 5.66 |
|
|
21 | FWD | 5.63 |
|
|
33 | MID | 5.53 |
|
|
22 | MID | 4.53 |
|
|
23 | MID | 4.42 |
|
|
25 | FWD | 3.35 |
|
|
36 | MID | 3.33 |
|
|
30 | MID | 3.18 |
|
|
21 | DEF | 2.63 |
|
|
36 | GK | 2.30 |
|
|
35 | DEF | 2.07 |
Tabelle
| # | Team | S | T | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
29 | 55-23 | 62 |
| 2 |
|
29 | 44-38 | 47 |
| 3 |
|
29 | 36-26 | 43 |
| 4 |
|
29 | 34-29 | 43 |
| 5 |
|
28 | 36-27 | 42 |
| 6 |
|
29 | 45-36 | 39 |
| 7 |
|
28 | 35-32 | 37 |
| 8 |
|
29 | 26-33 | 37 |
| 9 |
|
29 | 36-46 | 35 |
| 10 |
|
29 | 31-38 | 32 |
| 11 |
|
29 | 28-36 | 30 |
| 12 |
|
29 | 19-61 | 14 |
FC Anyang – Prognosen & Wett-Tipps
Suchst du FC Anyang-Prognosen? NerdyTips liefert KI-generierte Fußballtipps für FC Anyang mit unserem Algorithmus NT Apex. Bis heute haben wir 104 Spiele von FC Anyang analysiert, mit einer Trefferquote von 60.6% beim besten Tipp. Die Prognosen umfassen Endergebnis, Über/Unter, Beide Teams treffen, exaktes Ergebnis, xG, Ecken & Ballbesitz.
In der laufenden K League 1-Saison hat FC Anyang aus 28 Spielen 8 Siege, 10 Unentschieden und 10 Niederlagen geholt – dabei 35 Tore erzielt (1.3 pro Spiel) und 45 kassiert, mit 3 Spielen ohne Gegentor.
FC Anyang hat aktuell einen geschätzten Marktwert von €8.60m.
NerdyTips setzt auf volle Transparenz — alle abgeschlossenen FC Anyang-Prognosen bleiben sichtbar, damit du unsere Bilanz jederzeit prüfen kannst. Für Prognosen zu kommenden Spielen brauchst du ein Abo.
FC Anyang ist nur eines von Tausenden Teams, die wir täglich analysieren — entdecke unsere Fußball-Vorhersagen für über 700 Ligen.