Ugrás a tartalomra

VfL Wolfsburg vs SC Paderborn 07 Tipp - 2026. máj. 21.

VfL Wolfsburg €234.60m
máj. 21.19:30
0:0
Lezárult
SC Paderborn 07 €40.58m
11.70 X4.20 25.80

Tippek

Megbízhatóság
Legjobb Tipp
1 1.70
VfL Wolfsburg nyer
6.5/10
1X2 Tipp
11.70
5.4/10
Gólok Száma
1.5 felett1.25
3.7/10
Mindkét csapat gólt szerez
Igen1.76
1.5/10
Bet Builder Tipp
1X & 1.5 felett1.47
3.1/10
Pontos eredmény
VfL Wolfsburg21SC Paderborn 07

Statisztikák

Átlag / Meccs
VfL W
Paderborn
xGVfL Wolfsburg: 1.56SC Paderborn 07: 1.56
Összes GólVfL Wolfsburg: 2.8SC Paderborn 07: 3.7
Lőtt GólokVfL Wolfsburg: 1.2SC Paderborn 07: 1.9
Kapott GólokVfL Wolfsburg: 1.6SC Paderborn 07: 1.8
LabdabirtoklásVfL Wolfsburg: 44%SC Paderborn 07: 50%
Összes LövésVfL Wolfsburg: 12.7SC Paderborn 07: 13.7
Kaput Találó LövésekVfL Wolfsburg: 4.8SC Paderborn 07: 4.8
Kaput Nem Találó LövésekVfL Wolfsburg: 5.1SC Paderborn 07: 5.4
SzabálytalanságokVfL Wolfsburg: 11.8SC Paderborn 07: 11.8
SzögletekVfL Wolfsburg: 6.2SC Paderborn 07: 4.4
LesekVfL Wolfsburg: 1.2SC Paderborn 07: 1.3
Sárga LapokVfL Wolfsburg: 2.1SC Paderborn 07: 1.7
Összes PasszVfL Wolfsburg: 373SC Paderborn 07: 414

Forma

Áttekintés: Utolsó 10 meccs
VfL W
Paderborn
GyőzelmekVfL Wolfsburg: 2SC Paderborn 07: 4
Több mint 1.5 GólVfL Wolfsburg: 7SC Paderborn 07: 10
Több mint 2.5 GólVfL Wolfsburg: 5SC Paderborn 07: 6
Több mint 3.5 GólVfL Wolfsburg: 2SC Paderborn 07: 5
Mindkét csapat gólt szerzettVfL Wolfsburg: 7SC Paderborn 07: 8
Váratlan győzelmekVfL Wolfsburg: 0SC Paderborn 07: 0
Váratlan vereségekVfL Wolfsburg: 0SC Paderborn 07: 0

H2H

VfL Wolfsburg 3
2 Döntetlen
0 SC Paderborn 07
Egymás elleni meccsek
22. jan. 04.
VfL Wolfsburg5
SC Paderborn 074
20. febr. 02.
SC Paderborn 072
VfL Wolfsburg4
19. aug. 31.
VfL Wolfsburg1
SC Paderborn 071
15. máj. 10.
SC Paderborn 071
VfL Wolfsburg3
14. dec. 14.
VfL Wolfsburg1
SC Paderborn 071

Legutóbbi Meccsek

Tabella

Németország - Bundesliga
# Csapat M G P
1 Bayern München 34 122-36 89
2 Borussia Dortmund 34 70-34 73
3 RB Leipzig 34 66-47 65
4 VfB Stuttgart 34 71-49 62
5 1899 Hoffenheim 34 65-52 61
6 Bayer Leverkusen 34 68-47 59
7 SC Freiburg 34 51-57 47
8 Eintracht Frankfurt 34 61-65 44
9 FC Augsburg 34 45-61 43
10 FSV Mainz 05 34 44-53 40
11 Union Berlin 34 44-58 39
12 Borussia Mönchengladbach 34 42-53 38
13 Hamburger SV 34 40-54 38
14 1. FC Köln 34 49-63 32
15 Werder Bremen 34 37-60 32
16 VfL Wolfsburg 34 45-69 29
17 1. FC Heidenheim 34 41-72 26
18 FC St. Pauli 34 29-60 26
Champions League UEFA Europa League Conference League Qualification Relegation Playoffs Relegation