コンテンツへスキップ

VfL Wolfsburg vs SC Paderborn 07 予想 - 2026年5月21日

5月21日19:30
0:0
終了
11.70 X4.20 25.80

試合予想

信頼度
ベスト予想
1 1.70
VfL Wolfsburgの勝利
6.5/10
1x2 予想
11.70
5.4/10
合計ゴール数
オーバー1.51.25
3.7/10
両チーム得点
はい1.76
1.5/10
ベットビルダー予想
1X & オーバー1.51.47
3.1/10
正確なスコア
VfL Wolfsburg21SC Paderborn 07

統計

平均 / 試合
Wolfsburg
Paderborn
ゴール期待値VfL Wolfsburg: 1.56SC Paderborn 07: 1.56
合計ゴール数VfL Wolfsburg: 2.8SC Paderborn 07: 3.7
得点VfL Wolfsburg: 1.2SC Paderborn 07: 1.9
失点VfL Wolfsburg: 1.6SC Paderborn 07: 1.8
ボール支配率VfL Wolfsburg: 44%SC Paderborn 07: 50%
総シュート数VfL Wolfsburg: 12.7SC Paderborn 07: 13.7
枠内シュートVfL Wolfsburg: 4.8SC Paderborn 07: 4.8
枠外シュートVfL Wolfsburg: 5.1SC Paderborn 07: 5.4
ファウルVfL Wolfsburg: 11.8SC Paderborn 07: 11.8
コーナーキックVfL Wolfsburg: 6.2SC Paderborn 07: 4.4
オフサイドVfL Wolfsburg: 1.2SC Paderborn 07: 1.3
イエローカードVfL Wolfsburg: 2.1SC Paderborn 07: 1.7
総パス数VfL Wolfsburg: 373SC Paderborn 07: 414

調子

直近10試合の概要
Wolfsburg
Paderborn
勝利VfL Wolfsburg: 2SC Paderborn 07: 4
オーバー1.5ゴールVfL Wolfsburg: 7SC Paderborn 07: 10
オーバー2.5ゴールVfL Wolfsburg: 5SC Paderborn 07: 6
オーバー3.5ゴールVfL Wolfsburg: 2SC Paderborn 07: 5
両チーム得点ありVfL Wolfsburg: 7SC Paderborn 07: 8
番狂わせの勝利VfL Wolfsburg: 0SC Paderborn 07: 0
番狂わせの敗北VfL Wolfsburg: 0SC Paderborn 07: 0

H2H

通算対戦 5
VfL Wolfsburg
SC Paderborn 07
3勝利
2引き分け
0勝利
直近の対戦 5
4.61試合平均ゴール
100%両チーム得点あり
60%オーバー2.5ゴール
1月04日2022年VfL WolfsburgSC Paderborn 0754
2月02日2020年SC Paderborn 07VfL Wolfsburg24
8月31日2019年VfL WolfsburgSC Paderborn 0711
5月10日2015年SC Paderborn 07VfL Wolfsburg13
12月14日2014年VfL WolfsburgSC Paderborn 0711

直近の試合

順位表

ドイツ - Bundesliga
# チーム 試 得 勝
1 Bayern München 34 122-36 89
2 Borussia Dortmund 34 70-34 73
3 RB Leipzig 34 66-47 65
4 VfB Stuttgart 34 71-49 62
5 1899 Hoffenheim 34 65-52 61
6 Bayer Leverkusen 34 68-47 59
7 SC Freiburg 34 51-57 47
8 Eintracht Frankfurt 34 61-65 44
9 FC Augsburg 34 45-61 43
10 FSV Mainz 05 34 44-53 40
11 Union Berlin 34 44-58 39
12 Borussia Mönchengladbach 34 42-53 38
13 Hamburger SV 34 40-54 38
14 1. FC Köln 34 49-63 32
15 Werder Bremen 34 37-60 32
16 VfL Wolfsburg 34 45-69 29
17 1. FC Heidenheim 34 41-72 26
18 FC St. Pauli 34 29-60 26
Champions League UEFA Europa League Conference League Qualification Relegation Playoffs Relegation